Diversas opciones de espaciado de píxeles
Actualización de pantalla conveniente con reemplazo de módulo. Disponible solo en paso de píxel de 0,93, 1,25, 1,56 y 1,87 mm.
Paquete completo de Flip Chip
El encapsulado Flip Chip completo con paso de píxel completo ofrece un ángulo de visión más amplio y una buena disipación del calor.
Ventajas del diseño inalámbrico integrado
Garantía de seguridad y mantenimiento rápido
Opciones de redundancia
Opciones de redundancia de señal y alimentación para una mayor estabilidad.
Características integrales de alta protección
Resistente a la humedad, al polvo, a la electricidad estática y a los golpes gracias a la tecnología COB.
Diseño de panel ligero
Tamaño de 600*337,5 mm: 21,7 kg/m²; tamaño de 1200*675 mm: 20 kg/m²; reduce los costos de mano de obra durante la instalación.
| Nombre | Categoría | 63V09C | 63V12C | 63V15C | 63V18C |
| Módulo Parámetro | Estructura de píxeles | COB | COB | COB | COB |
| Paso de píxeles (mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | |
| Tamaño del módulo (mm) | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | |
| Resolución del módulo (Ancho × Alto) | 320*180 | 240*135 | 192*108 | 160*90 | |
| Gabinete Parameter | Composición de la unidad (Ancho × Alto) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 600x337.5x40 | 600x337.5x40 | 600x337.5x40 | 600x337.5x40 | |
| Resolución del gabinete (Ancho × Alto) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | |
| Dimensiones (m²) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Material | Aluminio fundido a presión | ||||
| Peso del gabinete (kg) | 3.9Kg | ||||
| Planitud del gabinete | ≤0,1 mm | ||||
| Óptica Parameter | Brillo | 0-600 cd/m² (ajustable) | |||
| Temperatura de color (K) | 2000-12000 (ajustable) | ||||
| Ángulo de visión (HM) | 170°/170° | ||||
| Uniformidad de luminancia | ≥98% | ||||
| Uniformidad de color | Dentro de ±0,0035Cx,Cy | ||||
| Relación de contraste | 1.000.000:1 | ||||
| Eléctrico Parameter | Consumo máximo de energía | ≤400 W/m² | ≤350 W/m² | ≤350W/m² | ≤350W/m² |
| Consumo de energía promedio | ≤133 W/m² | ≤115 W/m² | ≤115W/m² | ≤115W/m² | |
| Fuente de alimentación | CA 100~240V (50~60Hz) | ||||
| Proceso actuación | Modo de conducción | accionamiento de corriente constante | |||
| Frecuencia de trama | 50/60Hz | ||||
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | ||||
| Escala de grises | 13-14bit | ||||
| Solicitud Parameter | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+40℃ | |||
| Humedad de funcionamiento | 10%~80% HR | ||||
| Vida de servicio | 100.000 horas | ||||
| Modo de mantenimiento | Frente | ||||
| Grado de protección | Parte frontal IP41/Parte trasera IP20 | ||||
