Los productos MIP están equipados con cuentas MIP de alta calidad de Nationstar que integran ventajas de muliple, como la medición y clasificación completa de dispositivos SMD Y LA ALTA CONFIABILIDAD DE COB.
| Parámetros del producto | |||
| Producto | P1.25(MIP1010) | P0.9(MIP0606) | P0.7(MIP0404) |
| Píxel paso (mm) | 1,25 | 0,9375 | 0,78125 |
| Modo de escaneo | 1/45 | 1/45 | 1/64 |
| Tamaño del módulo (mm) | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm |
| Resolución del panel de la unidad (puntos) | 240*135 | 320*180 | 384*216 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 640000 | 1137778 | 1638400 |
| Led tipo de paquete | Flip chip 1010 | Flip chip 0606 | Flip chip 0404 |
| Brillo (CD/m²) | 0-1000 (ajustable) | 0-1000 (ajustable) | 0-1000 (ajustable) |
| Tasa de actualización (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Voltaje de entrada (V) | AC100 ~ 240 | AC100 ~ 240 | AC100 ~ 240 |
| Distancia de visión óptima (M) | 2.130 | 1.875 | 1.563 |
| Pre-brillo corregido (CD/m²) | > 1200 | > 1000 | > 1000 |
| GOB antes del brillo (CD/m²) | > 1100 | > 1200 | > 1200 |
| Consumo máximo de energía de la Caja (W) | 50 | 60 | 60 |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 250 | 300 | 300 |
| Tipo de pantalla LED | Pantalla LED de píxeles pequeños | ||



