Cada píxel de la cara frontal de la pantalla LED está compuesto por un paquete integrado de chips con unión flip-chip de 1R, 1G y 1B, con cada chip montado individualmente en la placa de circuito.
La parte trasera del módulo de pantalla LED alberga CI controladores, resistencias, condensadores y otros componentes, que pueden conectarse al sistema de control de la pantalla para presentar vídeos, imágenes, texto y otra información.
El módulo de pantalla LED adopta un diseño de mantenimiento frontal, lo que requiere el uso de herramientas especializadas de ventosa para su instalación y puesta en marcha.
| Especificación | Parámetro | |||
| paso de píxel (mm) | P0.9375 | P1.25 | P1.56 | |
| Módulo | Dimensión (mm) | 150*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 |
| Píxeles por módulo | 160*180 | 240*135 | 192*108 | |
| Acabado superficial | Acabado mate | Acabado mate | Acabado mate | |
| Gabinete | Disposición de módulos | 4*2 | 2*2 | 2*2 |
| Píxeles por gabinete | 640*360 | 480*270 | 384*216 | |
| Dimensión (mm) | 600*337.5*38.1 | 600*337.5*38.1 | 600*337.5*38.1 | |
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | Mantenimiento frontal | Mantenimiento frontal | |
| Material del panel | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | |
| Peso(kg) | 4.4KG | 3.6 | 3.6 | |
| Densidad de píxeles (puntos /㎡) | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| Parámetros ópticos | Brillo del balance de blancos (nit) | 600 / 800 (estándar) | 600 (estándar)/800 (opcional) | 600 (estándar) |
| Uniformidad del brillo | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
| Ángulo de visión (°) | ≥160 (Horizontal/vertical) | ≥160 (Horizontal/vertical) | ≥160 (Horizontal/vertical) | |
| Temperatura de color (K) | 3000-10000 (ajustable) 9300K (estándar) | 3000-10000 (ajustable) 9300K (estándar) | 3000-10000 (ajustable) 9300K (estándar) | |
| Relación de contraste (iluminación ambiental 10 lux) | ≥ 5000: 1 | ≥ 5000: 1 | ≥ 5000: 1 | |
| Gama de color | Relación NTSC ≥ 105 % Cobertura DCI-P3 ≥ 90 % | Relación NTSC ≥ 105 % Cobertura DCI-P3 ≥ 90 % | Relación NTSC ≥ 105 % Cobertura DCI-P3 ≥ 90 % | |
| Parámetros eléctricos | Consumo máximo de energía (W/㎡) | ≤240@600nit | ≤280@800nit | ≤275 |
| Consumo medio de energía (W/㎡) | ≤80 @600nit | ≤95 @800nit | ≤91 | |
| Voltaje de funcionamiento de CA del gabinete | CA 100~240V 50/60Hz | CA 100~240V 50/60Hz | CA 100~240V 50/60Hz | |
| Voltaje de funcionamiento de CC del módulo | CC 3.8V / 2.8V | CC 4.0V | CC 4.0V | |
| Características de procesamiento | Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Tipo de control | 54s | 60s | 54s | |
| Escala de grises | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | |
| Gestión de Flash del módulo | Soporte | Soporte | Soporte | |
| Frecuencia de fotogramas | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Modo de control | Cátodo común | Ánodo común | Ánodo común | |
| Parámetros de aplicación | Temperatura y humedad de funcionamiento | -10℃-+40℃/10%RH-90%RH | -10℃-+40℃/10%RH-90%RH | -10℃-+40℃/10%RH-90%RH |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃-+60℃/10%RH-90%RH | -40℃-+60℃/10%RH-90%RH | -40℃-+60℃/10%RH-90%RH | |
| Grado de protección IP | IP65 (por superficie del módulo) | IP65 (por superficie del módulo) | IP65 (por superficie del módulo) | |
| Certificaciones | CCC, CQC | |||
| Precaución | El consumo de energía del producto puede fluctuar entre un 5 y un 10 % según el lote de chips LED, sujeto al producto real. | |||
Características del producto
Adopta un módulo de placa de lámpara grande, con mínimas uniones y alta eficiencia de ensamblaje;
Empaquetado integrado flip-chip totalmente de alta fiabilidad;
El chip LED se acciona mediante un enfoque de corriente constante, lo que ofrece una emisión de luz uniforme y bajo consumo de energía;
Logra simultáneamente alto brillo, alto contraste, alta frecuencia de actualización, amplia gama de colores y color de tinta profundo;
Ligero y fácil de instalar y desmontar;
Excelente protección del hardware (resistente a colisiones, impermeable, antiestático y lavable);
Cumple con las normas RoHS 2.0 y EMC Clase A;
Cuenta con una carcasa inferior extraíble y admite personalización.
