La pantalla LED plegable con elevación eléctrica para conferencias es un dispositivo de última generación que integra imágenes de alta definición, múltiples opciones de tamaño y paso de píxel, y controles inteligentes. Supera los inconvenientes de las pantallas LED tradicionales para conferencias, como su tamaño, la complejidad de su instalación y las dificultades de transporte, gracias a un diseño ligero con mecanismos de elevación eléctrica y plegado manual. Lista para usar al enchufarla, es compatible con las tecnologías COB/GOB para una protección superior y resulta ideal para entornos como salas de conferencias, estudios de transmisión y aulas.
| Modelo | 135-inch | |||
| Paso de píxel | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| Proceso de fabricación | COB | COB/GOB | COB/GOB | GOB |
| Resolución de pantalla | 3200*1800 | 2400*1350 | 1920*1080 | 1600*900 |
| Versión de Android | Android 13.0 | Android 11.0 | ||
| Memoria/Almacenamiento | 8GB/64GB | 4GB/32GB | ||
| Interfaces de entrada | 2×HDMI 2.0 2×USB3.0; 1×USB2.0 | 1×HDMI 1.3, 2×USB2.0 | ||
| Audio | Compatible | |||
| Accesorios opcionales | OPS / Dispositivo de transmisión de pantalla / Cámara | |||
| Dimensiones desplegadas (mm) | 3050(Ancho)*2200~2890(Alto)*800(Profundidad) | |||
| Dimensiones plegado (mm) | 1800(Ancho)*2200(Alto)*800(Profundidad) | |||
| Altura de elevación (mm) | 700mm | |||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 Hz/7680 Hz | |||
| Brillo (cd) | 600 cd (COB opcional de 1200 cd) | |||
| Consumo máximo de energía (W) | ≤3200 | |||
| Consumo medio de energía (W) | ≤800 | |||
| Dimensiones del embalaje (mm) | 1960 (ancho) * 1920 (alto) * 900 (profundidad) | |||
| Peso (kg) | Aprox. 450 | |||
| Model | 162-inch | |||
| Pixel Pitch | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| Manufacturing Process | COB | COB/GOB | COB/GOB | GOB |
| Display Resolution | 3840*2160 | 2880*1620 | 2304*1296 | 1920*1080 |
| Android Version | Android 13.0 | Android 11.0 | ||
| Memory/Storage | 8GB/64GB | 4GB/32GB | ||
| Input Interfaces | 2×HDMI 2.0 2×USB3.0;1×USB2.0 | 1×HDMI 1.3 2×USB2.0 | ||
| Audio | Supported | |||
| Optional Accessories | OPS / Screen Casting Device / Camera | |||
| Unfolded dimensions (mm) | 3650(Ancho)*2325~3025(Alto)*800(Profundidad) | |||
| Folded dimensions (mm) | 2400(Ancho)*2550(Alto)*900(Profundidad) | |||
| Lifting height (mm) | 700mm | |||
| Refresh Rate (Hz) | ≥3840 Hz / 7680 Hz | |||
| Brightness (cd) | 600 cd (COB opcional de 1200 cd) | |||
| Max Power Consumption (W) | ≤4700 | |||
| Average Power Consumption (W) | ≤1100 | |||
| Packaging dimensions (mm) | 2600(Ancho)*2650(Alto)*900(Profundidad) | |||
| Weight (kg) | Aprox. 550 | |||
Incorpora funciones de elevación y plegado eléctricas con una estética de alta tecnología; la pantalla se eleva hasta 900 mm por encima del suelo.
Profundamente personalizado sobre la base de Android 13, ofrece un rico ecosistema de aplicaciones y una excepcional capacidad de expansión.
Admite la reproducción de vídeo HD local y en línea, incluida la decodificación del formato 4K HDR.
Se ofrece como opción un PC industrial OPS; admite la conmutación de sistemas duales (Windows/Android) y periféricos como cámaras, micrófonos y dispositivos de transmisión inalámbrica.
Alta relación de contraste de 12.000:1 (en comparación con el estándar de 800:1 para pantallas LCD) y una gama de colores que supera el 110% del DCI-P3.
La tecnología de fuente de luz de superficie COB reduce significativamente los patrones de moiré en comparación con los procesos SMD y ofrece un amplio ángulo de visión de hasta 175 grados.
Admite personalización para alto brillo (1200 cd/m²), altas frecuencias de actualización (3840 Hz/7680 Hz) y alta profundidad de escala de grises (14 bits nativos, 22 bits mediante software).
Admite la transmisión inalámbrica de pantalla a través de múltiples plataformas, incluyendo Windows, Mac, iPhone/iPad y Android, y es compatible con navegadores HTML5.
Diseñado para una instalación y mantenimiento sencillos; listo para usar al encenderlo, sin necesidad de ensamblar gabinetes/módulos ni cableado interno.
Vista frontal plegada Se plegó la vista trasera

