Display-P1.2 LED interactivo, P1.5,P1.8. (600x337,5mm)
| Artículo | P1.2 | P1.5 | P1.8 | ||
| Paso de plxel | 1,25mm | 1.562mm | 1.875mm | ||
| Tipo de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | ||
| Resolución del módulo | Puntos 240x135 puntos | Puntos 192x108 puntos | Puntos 160 × 90 puntos | ||
| Modo de drving | Escaneo 1/27 | Escaneo 1/27 | Escaneo 1/30 | ||
| Píxeles del módulo | Puntos 32.400 | Puntos 20.736 | Puntos 14.400 | ||
| Tamaño del módulo | 300mm × 168,75mm | 300mm x 168,75mm | 300mm × 168,75mm | ||
| Tamaño del gabinete | 600mm × 337,5mm × 40mm | 600mm x 337,5mm × 40mm | 600mm × 337,5mm × 40mm | ||
| Resolución del gabinete | Puntos 480 x270dots | Puntos 384 x216dots | Puntos 320 x180dots | ||
| Densidad de píxeles | Puntos 640.000/m² | Puntos 409.600/m² | Puntos 284.444/m² | ||
| Distancia mínima de observación | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,8 m | ||
| Brillo | Liendra 600 ~ 1000 liendadas | Liendra 600 ~ 1000 liendadas | Liendra 600 ~ 1000 liendadas | ||
| Grado IP | IP43 | IP43 | IP43 | ||
| Tasa de reembolso | 3.840Hz ~ 7.680Hz | 3.840Hz ~ 7.680Hz | 3.840Hz ~ 7.680Hz | ||
| Escala gris | 14bits-22bits | 14bits ~ 22bits | 14bits-22bits | ||
| Ángulo de visión | H:170 °/V:170 ° | H:170 °/V:170 ° | H:170 °/V:170 ° | ||
| Consumo máximo de energía | 450W/m² | 450W/m² | 450W/m² | ||
| Consumo de energía promedio | 170W/m² | 170W/m² | 170W/m² | ||
| Voltaje de entrada | AC100V ~ AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V ~ AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V ~ AC240V @ 50Hz/60Hz | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C | · 20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10%-90% | 10% ~ 90% | ||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | ||
| Peso del gabinete | 4,5 kg/panel | 4,5 kg/panel | 4,5 kg/panel | ||
| Sistema operativo | Windovs /Mac OS /IOS /Android | Windovs /Mac OS /IOS /Android | Windovs /Mac OS /IOS /Android | ||
| Compatibilidad de la fuente de señal | USB,WIFI,HDMI,RJ45, 3,5mm Puerto jack de audio | USB,WIFI,HDMI,RJ45, 3,5mm Puerto jack de audio | USB,WIFI,HDMI,RJ45, 3,5mm Puerto jack de audio | ||
4,5 kg/panel>
Tamaño del gabinete: 600x337,5mm (16:9)
LED: SMD 3 EN 1
P1 5 Kngllight 1212 SMO LED puede reallze vilewing ángulo 165 °/165 °
Soporte 3 Puerto HDMl
Sopprt control remoto por software
Altavoz incorporado interior 5W/10W/15W, etc.
Tasa de actualización: 3840Hz real
Contraste de color: 10000-1
Gran Balance Blanco
Brillo: 350-600cd/sqm ajustable
Tasa de actualización: 3840Hz real
Contraste de color: 10000-1
Gran Balance Blanco
Brillo: 350-600cd/sqm ajustable