La pantalla LED todo en uno móvil para conferencias es un dispositivo de última generación, apto tanto para instalaciones móviles como fijas, que integra capacidades de visualización de alta definición, diversas opciones de tamaño y paso de píxel, y controles inteligentes. Con imágenes de alta definición y compatibilidad con tecnologías COB/GOB para una mayor durabilidad, es ideal para entornos como salas de conferencias, estudios de transmisión y aulas.
| Modelo | 108 pulgadas 135 pulgadas | |||
| Paso de píxel | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| Proceso de fabricación | COB | COB/GOB | COB/GOB | GOB |
| Resolución de pantalla | 2560*1440 (108 pulgadas) 3200*1800 (135 pulgadas) | 1920*1080 (108 pulgadas) 2400*1350 (135 pulgadas) | 1536*864 (108 pulgadas) 1920*1080 (135 pulgadas) | 1280*720 (108 pulgadas) 1600*900 (135 pulgadas) |
| Versión de Android | Android 13.0 | Android 11.0 | ||
| Memoria/Almacenamiento | 8GB/64GB | 4GB/32GB | ||
| Interfaces de entrada | 2×HDMI 2.0 2×USB3.0; 1×USB2.0 | 1×HDMI 1.3, 2×USB2.0 | ||
| Audio | Compatible | |||
| Accesorios opcionales | OPS / Táctil IR / Dispositivo de transmisión de pantalla / Cámara | |||
| Dimensiones de la pantalla (mm) | 108 pulgadas: 2400 (ancho) * 1350 (alto) 135 pulgadas: 3000 (ancho) * 1687,5 (alto) | |||
| Altura desde el suelo (mm) | 800mm | |||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 Hz / 7680 Hz | |||
| Brillo (cd) | 600 cd (COB opcional de 1200 cd) | |||
| Consumo máximo de energía (W) | 108 pulgadas: ≤2050 135 pulgadas: ≤3200 | |||
| Consumo medio de energía (W) | 108 pulgadas: ≤450 135 pulgadas: ≤800 | |||
| Peso (kg) | 108 pulgadas: Aprox. 150 135 pulgadas: Aprox. 180 | |||
| Model | 162-inch | |||
| Pixel Pitch | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| Manufacturing Process | COB | COB/GOB | COB/GOB | GOB |
| Display Resolution | 3840*2160 | 2880*1620 | 2304*1296 | 1920*1080 |
| Android Version | Android 13.0 | Android 11.0 | ||
| Memory/Storage | 8GB/64GB | 4GB/32GB | ||
| Input Interfaces | 2×HDMI 2.0 2×USB3.0;1×USB2.0 | 1×HDMI 1.3 2×USB2.0 | ||
| Audio | Supported | |||
| Toque (20 puntos) | Opcional | |||
| Display Dimensions (mm) | 3600(Ancho)*2025(Alto) | |||
| Height from Ground (mm) | 800mm | |||
| Refresh Rate (Hz) | ≥3840HZ / 7680HZ | |||
| Brightness (cd) | 600cd (COB optional 1200cd) | |||
| Max Power Consumption (W) | ≤4700 | |||
| Average Power Consumption (W) | ≤1100 | |||
| Weight (kg) | Aprox. 240 | |||
Profundamente personalizado sobre la base de Android 13, con un amplio ecosistema de aplicaciones y una excepcional capacidad de expansión.
Admite la reproducción de vídeo HD local y en línea, así como la decodificación y reproducción de vídeo 4K HDR.
PC industrial OPS opcional; admite la conmutación de sistema dual Windows/Android, así como periféricos como sensores táctiles infrarrojos, cámaras, micrófonos y dispositivos de transmisión inalámbrica.
COB surface light source offering excellent uniformity and high contrast while minimizing moiré patterns; features a wide COB viewing angle of up to 175 degrees.
Admite personalización para alto brillo (1200 cd/m²), altas frecuencias de actualización (3840 Hz/7680 Hz) y alta profundidad de escala de grises (14 bits nativos, 22 bits mediante software).
Admite la transmisión inalámbrica de pantalla a través de múltiples plataformas, incluyendo Windows, Mac, iPhone/iPad y Android, y es compatible con navegadores HTML5.
Diseñado para una instalación y mantenimiento sencillos; elimina la necesidad de pasillos de acceso traseros o modificaciones estructurales complejas (como estructuras de acero) y admite instalaciones tanto de montaje en pared como de soporte móvil de suelo.
Pantalla para conferencias móvil todo en uno Pantalla para conferencias de montaje en pared todo en uno

