PRODUCTO DE LA SERIE FI4T
Esto llega a pensar en la tercera generación de la Serie T, con 6,9 kg de peso y una marca delgada y suave.
| Artículo | T0.93 | T1.25 | T1.56 | T1.87 |
| Paso de pixel | 0,93mm | 1,25mm | 1,56mm | 1,87mm |
| Densidad de píxeles | 1137778 | 640000 | 409600 | 285204 |
| Tamaño del módulo | 300x168, 75mm | |||
| Paquete LED | Miniled | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| Disposición del módulo por Gabinete | 2x2 | |||
| Dimensión del gabinete | 600x335, 5x52mm | |||
| Peso del Gabinete (incluido el módulo) | 6,9 kg | |||
| Resolución del Gabinete (píxeles) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Mantenimiento | Servicio frontal completo | |||
| Copia de seguridad del sistema | Apoyo | |||
| Brillo del balance de blancos | 500-800cd/m² | |||
| Calibración Pixel-livel | Apoyo | |||
| Temperatura de color | 6500K (ajustable) | |||
| Tasa de actualización | 3840Hz | |||
| Ángulo de visión | 160 °(V/H) | |||
| Uniformidad de brillo | ≥ 99% | |||
| Nivel de escala de grises | 16bits | |||
| Relación de contraste | 5000:01:00 | |||
| Modo de escaneo | Escaneo 1/60 | Escaneo 1/60 | Escaneo 1/64 | Escaneo 1/45 |
| Voltaje de trabajo (entrada) | 110-240V, 50/60Hz | |||
| Max./Avg. Consumo de energía | 500W/m²/165-260W/m² | |||
| Temperatura y humedad de almacenamiento (RH) | -20 °C-50 °C y 35 75% | |||
| Temperatura de trabajo y humedad (RH) | -20 °C-50 °C y 35 75% | |||
| Calificaciones IP | IP45 | |||
| Elevación de la temperatura de la pantalla | ≤ 5 ℃ | |||
| Instalación | Instalación en pared/empotrada/pedestal/suspendida/apilada | |||
| Salida de señal | HDMI/VGA/DVI/DP | |||
| Certificación | RoHS/FCC/CE | |||
| Tipo de pantalla LED | Panel LED de paso pequeño | |||
Flash de plata y negro mate para elegir para el gabinete
Diseño de sistema de señal y potencia doble para manejar cualquier emergencia inesperada.
Memoria a bordo que garantiza los esfuerzos para cambiar los módulos libremente y almacenar datos de calibración.
16:9 relación de aspecto para una fácil configuración de la pantalla y la calidad de la pantalla de píxel a píxel.
Con cuatro alfileres de ubicación en la parte superior y un golpeador de pelota, y manejables cerraduras de gabinete, todas las instalaciones se facilitarán y se fijarán firmemente.
Altos niveles de escala de grises, altas tasas de actualización, altas contrastratios con bajo brillo de iluminante.