FI6 CP1 (P1.8, P2, P2.5)
(320 × 480mm)
Especificaciones de FI6 CP1 (P1.8,P2,P2.5)
| Parámetros | CP2.5 | CP2 | CP1.8 |
| Tipo de LED | Negro SMD1515 | Negro SMD1515 | Negro SMD1515 |
| Pkel pitch(mm) | 2,5 | 2 | 1,86 |
| Dimensiones del panel (W H *, mm) | 320 × 480 × 55 | 320 × 480 × 55 | 320 × 480 × 55 |
| Resolución del panel | 128x192 | 160x240 | 172x258 |
| Peso del pixel (kg) | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Tamaño del módulo (W H *, mm) | 320x160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Brillo (NIT) | 500 | 500 | 500 |
| Tasa de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Gayscale (BIT) | 14 | 14 | 14 |
| Ángulo de visión (H/V,°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Consumo de energía (max/AVG.,W/m²) | 330/110 | 325/108 | 320/107 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ + 40 | -10 ~ + 40 | -10 ~ + 40 |
| Humedad de almacenamiento (RH) | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% |
| Humedad de funcionamiento (RH) | 10%-80% | 10%-80% | 10%-80% |
| Calificación IP | IP40/IP21 | IP40/P21 | IP40/P21 |
| Certificado | CC, FCC, ETL, CE, RoHS |
| Tipo de pantalla LED | Pequeña pantalla LED de paso |
FI6 CP1 (P1.8,P2,P2.5) Información detallada y características




Otros Pantalla LED pequeña