3RD GABINETE DE GENERACIÓN
Transformación/Delgado/inteligente/costo-beneficio
| Artículo | K1.25 | K1.53 | K1.86 | K2.5 |
| Paso de pixel | 1,25mm | 1,53mm | 1,86mm | 2,5mm |
| Densidad de píxeles | 640000 | 422500 | 288906 | 160000 |
| Tamaño del módulo | 320x160mm | |||
| Paquete LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 128x64 |
| Disposición del módulo por Gabinete | 2x3 | |||
| Dimensión del gabinete | 640x480x48mm | |||
| Peso del Gabinete (incluido el módulo) | 7,2 kg | |||
| Resolución del Gabinete (píxeles) | 512x384 | 416x312 | 344x256 | 256x192 |
| Mantenimiento | Servicio frontal completo | |||
| Copia de seguridad del sistema | Apoyo | |||
| Brillo del balance de blancos | 500-800cd/m² | |||
| Calibración Pixel-livel | Apoyo | |||
| Temperatura de color | 6500K (ajustable) | |||
| Tasa de actualización | 3840Hz | |||
| Ángulo de visión | 160 °(V/H) | |||
| Uniformidad de brillo | ≥ 99% | |||
| Nivel de escala de grises | 16 bits | |||
| Relación de contraste | 5000:01:00 | |||
| Modo de escaneo | Escaneo 1/64 | Escaneo 1/52 | Escaneo 1/43 | Escaneo 1/32 |
| Voltaje de trabajo (entrada) | 110-240V, 50/60Hz | |||
| Máx./Avg. Consumo de energía | 500W/m²/165-260W/m² | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C-50 °C; 35-75% | |||
| Humedad de almacenamiento (RH) | ||||
| Temperatura DE TRABAJO | -20 °C-50 °C; 35-75% | |||
| Humedad de trabajo (RH) | ||||
| Calificaciones IP | IP45 | |||
| Elevación de la temperatura de la pantalla | ≤ 5 °C | |||
| Instalación | Instalación en pared/empotrada/pedestal/suspendida/apilada | |||
| Salida de señal | HDMI/VGA/DVI/DP | |||
| Certificación | RoHS/FCC/CE | |||
| Tipo de pantalla LED | Pantalla LED de paso pequeño | |||
Serie K-640, es 48mm delgado cuando está equipado con Una interfaz integrada para combinar la potencia y la transmisión de salida de señal. LTS spacy Room permite diferentes pxiels para hacer la resolución de la pantalla de 1080p a 4K, 8K picrure calidad.