Pantalla LED de alta gama para alquiler en interiores
Diseño profesional de estructuras de gabinetes
Experiencia visual extrema
Pantalla específica para estudios XR
| Número de modelo | MV Pro 1.2 | MV Pro 1.5 | MV Pro 1.9 | MVPro 1.9 | MVPro 1.9 | MV Pro 2.3 | MV Pro 2.6 | MV Pro 2.6 | MV Pro 2.9 |
| Paso de píxeles | 1.27mm | 1.56mm | 1.95mm | 1.95mm | 1.95mm | 2.38mm | 2.60mm | 2.60mm | 2.97mm |
| tipo LED | SMD1010 | SMD1212 | 4 en 1 | 2 en 1 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | S-SMT/SMD1515 | SMD2020 |
| Método de envasado | GOB/HOB | GOB/HOB | / | / | GOB/HOB | GOB/HOB | / | / | / |
| Densidad de píxeles | 614656 píxeles/m² | 409600 píxeles/m² | 262144 píxeles/m² | 262144 pixel/m² | 262144 pixel/m² | 176400 píxeles/m² | 147456 píxeles/m² | 147456 píxeles/m² | 112896 píxeles/m² |
| Resolución del panel (pequeño) | 392*392 píxeles | 320*320 píxeles | 256*256 píxeles | 256*256 pixel | 256*256 pixel | 210*210 píxeles | 192*192 píxeles | 192*192 pixel | 168*168 píxeles |
| Frecuencia de escaneo | 1/28 | 1/32 | 1/8 o 1/16 | 1/16 o 1/32 | 1/8 or 1/16 | 1/7 o 1/15 | 1/8 o 1/16 o 1/24 | 1/16or1/24 | 1/21 |
| Brillo | 500-800nits | 700-1000nits | 700-1000nits | 700-1000nits | 700-1000nits | 800-1200 nits | 800-1200 nits | 800-1200 nits | 800-1200 nits |
| Temperatura de color | 6500-9500K | ||||||||
| Dimensiones del panel (Ancho*Alto*Profundidad) | 500*500*72 mm (19,69*19,69*2,84") | ||||||||
| Peso del panel | 9,5 kg ± 10 % (base de aluminio) | 8,5 kg ± 10 % (base de plástico) | |||||||
| Material del marco | Gabinete para fundición a presión | ||||||||
| Consumo de energía (IApromedio máx., W/m²) | ≤680 W/m², ≤340 W/m² | ||||||||
| Ángulo de visión | H:160° / V:140° | ||||||||
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz / 7680 Hz | ||||||||
| Escala de grises | 14-16bit | ||||||||
| Clasificación IP | IP30 | ||||||||
| Curva | Gabinete biselado únicamente: -7,5°/-5°/-2,5°/0°/2,5°/5°/7,5° | ||||||||
| Apilamiento/colgado máximo | 10m | ||||||||
| Utilidad | Delantero/Trasero | ||||||||
| Tensión de funcionamiento | CA 100-240 V~50/60 Hz o CA 200-240 V~50/60 Hz | ||||||||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | -20℃~+45℃; 10%~60% HR | ||||||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -40℃~+60℃; 10%~60% HR | ||||||||
| Vida | 50000h | ||||||||
| Plataforma de procesamiento | Brompton / Novastar | ||||||||
Gloshine optó por los LED de color negro intenso para la pantalla de producción virtual XR, que ofrece una amplia gama cromática hasta el estándar de color DCI-P3. Esto proporciona una excelente calidad de imagen visual.

La serie MV Pro es compatible con la tecnología de visualización HDR, que ofrece una presentación de vídeo de alta calidad, estable y nítida.

Proporciona una reproducción cromática alta y un rendimiento de alto contraste, un color excepcional paraFotografía HDR.
