Radian screen-P1.9 de pantalla led, P2.6,P2.9,P3.9
| 500 N parámetros | |||||
| Artículo | P1.9 (Interior) | P2.6 (Interior) | P2.9 (Interior) | P3.9 (Interior) | P3.9 (Outdoor) |
| Paso de pixel | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3,91mm | 3,91mm |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 |
| Resolución del módulo | Puntos 128x128 puntos | 96 puntos x 96 puntos | 84 puntos x 84 puntos | 64 puntos x 64 puntos | 64 puntos x 64 puntos |
| Modo de conducción | 1/32Escaneo | 1/32Escaneo | 1/28Escaneo | 1/16Escaneo | 1/16Escaneo |
| Píxeles del módulo | Puntos 16.384 | Puntos 9.216 | Puntos 7.056 | Puntos 4.096 | Puntos 4.096 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Tamaño del Gabinete (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| Resolución del Gabinete (puntos) | 258x258 puntos | 192x192 puntos | 168X168 puntos | 128x128 puntos | 128x128 puntos |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 282.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 65.536 |
| Distancia mínima de visualización | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 M | ≥ 3,9 M |
| Brillo | 600 ~ 800 litas | 600 ~ 800 litas | 600 ~ 800 litas | 600 ~ 800 litas | ≥ 4500 litas |
| Grado IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 |
| Tasa de actualización | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz |
| Escala gris | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits |
| Ángulo de visión | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° |
| Consumo máximo de energía | 800(W/m²) | 800(W/m²) | 800(W/m²) | 800(W/m²) | 800(W/m²) |
| Consumo de energía promedio | 240(W/m²) | 240(W/m²) | 240(W/m²) | 240(W/m²) | 240(W/m²) |
| Voltaje de Inout | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V |
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Peso del gabinete | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel |
| Sistema operativo | Windows (Win7,Win8,etc.) | Windows (Win7,Win8,etc.) | Ventanas (Win7,Win10,etc.) | Ventanas (Win7,Win10,etc.) | Ventanas (Win7,Win10,etc.) |
| Compatibilidad de la fuente de señal | DVI,HDMI1.3,DP1.2, | DVI,HDMI1.3,DP1.2, | DVI,HDMI1.3,DP1.2, | DVI,HDMI1.3,DP1.2, | DVI,HDMI1.3,DP1.2, |
| SDI,HDMI2.0,etc | SDI,HDMI2.0,etc | SDI,HDMI2.0,etc | SDI,HDMI2.0,etc | SDI,HDMI2.0,etc | |
SUPER LIGHT AND THIN ------ El gabinete pesa solo 4,68 kg
FINE TRABAJO ------ La precisión puede alcanzar los 0,05mm
ARCO SUPER ALTO ------ Arco exterior de un solo cuerpo de caja 45 °, arco interior 45 °


