Serie IR & OR AM II
Alquiler al aire libre Display-P3.9 LED, P4.8
| Modelo No. | P3.91 | P4.81 |
| Paso de plxel | 3,91mm | 4,81mm |
| Tipo de LED | SMD1921 | |
| Densidad de píxeles | Píxel 65536/m² | Píxel 43264/m² |
| Brillo | 3500 ~ 5000NITs | |
| Temperatura de color | 6500 ~ 9500K | |
| Tasa de escaneo | 1/16 | 1/13 |
| Dimensión del panel (W * H * D) | 500mm * 500mm * 80mm/19,7 "* 19,7" * 3,1" 500mm * 1000mm * 80mm/19,7 "* 39,4" * 3,1" | |
| Resolución del panel | 128*128/256 pixel | 104*104/208 pixel |
| Peso del panel | 9,5 KG (20,9 libras) ± 10%; 14KG (30.9Lb)± 10% | |
| Material del gabinete | Gabinete de fundición a presión | |
| Consumo máximo de energía | ≤ 720W/m² | |
| Consumo de energía Ave | ≤ 360W/m² | |
| Ángulo de visión | H:140 ° V:120 ° | |
| Tasa de actualización | 1920Hz/3840Hz | |
| Escala gris | 14 ~ 16 bits | |
| Voltaje DE TRABAJO | AC100-240V ~ 50/60Hz O AC200-240V ~ 50/60Hz (Dos eligen uno) | |
| Calificación IP | FrontIP65, rearlP54 | |
| Curva | Opcional | |
| Max Apilamiento/Colgamiento | 10M | |
| De por vida | 50.000 H | |
| Temperatura de funcionamiento/humedad | -20 °C ~ + 45 °C; 10% ~ 90% RH | |
| Almacenamiento Temp/Humedad | -40 °C ~ + 60 °C; 10% ~ 60% RH | |

LUZ
Aleación de aluminio
Peso ligero
Alta resistencia
Duradero

LOCK LADO
Conecte de cerca el gabinete izquierdo y derecho

Gabinete curvado: puede ser curvado desde 0 ~ ± 10 °

