Pantalla LED de alquiler interior P1.56,P1.9,P2.6,P2.9,P3.9,P4.8 (módulo de conexión directa y placa de cubo, sin cables planos)
| IR3 H Sereis Parámetros | ||||||
| Artículo | P1.56 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| Paso de pixel | 1,56mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3,91mm | 4,81mm |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Resolución del módulo | Puntos 160x160 puntos | Puntos 128x128 puntos | 96 puntos x 96 puntos | 84 puntos x 84 puntos | 64 puntos x 64 puntos | 52 puntos x 52 puntos |
| Modo de conducción | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/24 | Escaneo 1/21 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/13 |
| Píxeles del módulo | Puntos 25.600 | Puntos 16.384 | Puntos 9.216 | Puntos 7.056 | Puntos 4.096 | Puntos 2.704 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Tamaño del Gabinete (mm) | 500x500/1000 | 500x500/1000 | 500x500/1000 | 500x500/1000 | 500x500/1000 | 500x500/1000 |
| Resolución del Gabinete (puntos) | 320x320/640 Puntos | 258x258/516 puntos | 192x192/384 puntos | 168X168/336 puntos | 128x128/256 puntos | 104x104/208 puntos |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 409.600 | 282.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Distancia mínima de visualización | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 M | ≥ 4,8 M |
| Brillo | 600 ~ 800 litas | 600 ~ 800 litas | 600 ~ 800 litas | 600 ~ 800 litas | ≥ 800 litas | ≥ 800 litas |
| Grado IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Tasa de actualización | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz |
| Escala gris | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits |
| Ángulo de visión | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° |
| Consumo máximo de energía | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) |
| Consumo de energía promedio | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) |
| Voltaje de Inout | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V |
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Peso del gabinete | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel |
| Sistema operativo | Windows (Win7,Win8,etc.) | Windows (Win7,Win8,etc.) | Windows (Win7,Win8,etc.) | Ventanas (Win7,Win10,etc.) | Ventanas (Win7,Win10,etc.) | Ventanas (Win7,Win10,etc.) |
| Compatibilidad de la fuente de señal | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, |
| HDMI2.0,etc | HDMI2.0,etc | HDMI2.0,etc | HDMI2.0,etc | HDMI2.0,etc | HDMI2.0,etc | |
Como el gabinete utiliza material de aluminio fundido a presión, el peso del panel es de solo 9 kg, y tiene una gran disipación de calor.

La caja de fuente de alimentación es fácil de desmontar, solo necesita abrir el botón al lado de la caja, y puede reemplazarla fácilmente.

La cerradura es muy segura y fuerte. Puede diseñarse para ser curvado para formar una pantalla curva de-15 ° (convexo) a 15 ° (cóncavo).

Con su excelente rendimiento de vídeo, crear una experiencia visual inmersiva y dinámica. Proporcionar a los espectadores una experiencia visual dinámica y atractiva.

Actividad; Etapas; Exhibitionhall; Eventos deportivos.
