PANTALLA LED DE AHORRO DE ENERGÍA DE ALTA REFRESCA
P3.91/P4.81/P6.25/P7.81/P10.42 (1000mm × 1000mm)
| Paso de pixel | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 | ||
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||
| Densidad física (puntos/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 | ||
| Resolución del módulo | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 | ||
| Tamaño del módulo (WxH) | 500 × 250 | 500 × 250 | 500 × 250 | 500 × 250 | 500 × 250 | ||
| Tamaño del Gabinete (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000 × 83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | ||
| Resolución del gabinete | 256 × 256 | 208 × 208 | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 | ||
| Módulo QTY/Gabinete (WxH) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | ||
| Peso del Gabinete (kg) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal/posterior | Mantenimiento frontal/posterior | Mantenimiento frontal/posterior | Mantenimiento frontal/posterior | Mantenimiento frontal/posterior | ||
| Material del gabinete | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | ||
| Brillo | 6000/7000cd | 6000/7000cd | 6000/7000cd | 6000/8000cd | 6000/9000cd | ||
| Temperatura de color (K) | 1000-18500 ajustable | 1000-18500 ajustable | 1000-18500 ajustable | 1000-18500 ajustable | 1000-18500 ajustable | ||
| Ángulo de visión (H/V) | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | ||
| La mejor distancia de visualización | 4-100M | 4-100M | 6-150m | 8-150m | 10-200m | ||
| Relación de contraste | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000;1 | ||
| Frecuencia del marco | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
| Modo de conducción | Escaneo estático, 1/16 | Escaneo estático, 1/13 | Escaneo estático, 1/8 | Escaneo estático, 1/4 | Escaneo estático, 1/2 | ||
| Nivel gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | ||
| Tasa de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | ||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 600 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
| Consumo de energía promedio (W/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | ||
| Grado IP | IP65 | IP65 | IP 65 | IP65 | IP65 | ||
| Potencia de entrada | AC90-264V,47-63Hz | ||||||
| Temperatura de trabajo/humedad (℃/RH) | -20-60 ℃/10%-85% | ||||||
| Temperatura de almacenamiento/humedad (℃/RH) | -20-60 ℃/10%-85% | ||||||











