P4.4/P5.7/P6.66 /P8/P10
Productos en estricta conformidad con el diseño de EMC ClassB, pueden obtener la certificación de CNAS, etc., tercera parte
| Paso de pixel | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
| Tipo de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad física (puntos/m²) | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Resolución del módulo | 84 × 56 | 72 × 48 | 60 × 40 | 48 × 32 |
| Tamaño del módulo (W× H) | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 |
| Tamaño del Gabinete (mm) | 960 × 960 × 77mm | 960 × 960 × 77mm | 960 × 960 × 77mm | 960 × 960 × 77mm |
| Resolución del gabinete | 168 × 168 puntos | 144 × 144 puntos | 120 × 120 puntos | 96 × 96 puntos |
| Peso del Gabinete (kg) | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
| Modo de mantenimiento | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera |
| Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | |
| Material del gabinete | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Brillo | > 6500cd/m² | > 6500cd/m² | > 6500cd/m² | > 6500cd/m² |
| Ambiental | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Ángulo de visión | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
| La mejor distancia de visualización | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
| Modo de conducción | Exploración 1/7 | Exploración 1/6 | Exploración 1/4 | Exploración 1/2 |
| Nivel gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Tasa de actualización (Hz) | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 650W/m² | 650W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
| Consumo de energía promedio (W/m²) | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² |
| Grado IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Potencia de entrada | AC100-240V, 50/60Hz | |||
| Temperatura de trabajo/humedad (℃/RH) | -20 ~ 50 ℃/10% ~ 95% | |||
| Temperatura de almacenamiento/humedad (℃/RH) | -20 ~ 50 ℃/10% ~ 95% | |||
| Vida útil | 100.000 horas | |||
Diseño de aluminio completo, con diseño de grano especial, buena dssipación de calor.
Diseño de voltaje parcial, emisión de calor más baja, vida útil más larga.
Con HUB entre módulos y tarjeta de recepción, más estable.
Creando Diseño de Circuito, alta tasa efectiva, el brillo puede variar desde 6500NITs hasta 10000NITs.
Diseño completo de mantenimiento frontal y trasero, fácil de instalar y ahorrar espacio de instalación.
Diseño ligero, 30 kg/m, el espesor es de solo 77mm.
Los módulos se pueden cambiar entre el lado derecho e izquierdo, de menor costo.
Creación de diseño de máscara, puede aumentar la tasa de contraste.
Con diseño de máscara de alta precisión, sin diferencia de color de bloque.