La tecnología Flip Chip COB del uso del producto de la serie COB DE LA CV-PRO interior mejora con eficacia la confiabilidad, el color de la luz y el rendimiento de la protección de la pantalla LED.
| Artículo | P0.93 | P1.25 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| Paso de pixel | 0,9375mm | 1,25mm | 1,25mm | 1,5625mm | 1.875mm |
| (Ánodo común) | (Ánodo común) | (Ánodo común) | (Ánodo común) | (Cátodo común) | |
| Estructura de píxeles | COB 1R1G1B | COB 1R1G1B Virtual | |||
| Densidad de píxeles | 1.137.778 | 640.000 | 640.000 | 409.600 | 284.444 |
| Tamaño del módulo | 150x335, 5mm | ||||
| Paquete LED | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB |
| Resolución del módulo (píxeles) | 160x360 | 120x270 | 120x270 | 96x216 | 80x180 |
| Disposición del módulo por Gabinete | 4x2 | ||||
| Dimensión del gabinete | 600x335, 5x25mm | ||||
| Peso del Gabinete (incluido el módulo) | 3,78 kg | ||||
| Resolución del Gabinete (píxeles) | 480x270 | 480x270 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Mantenimiento | Mantenimiento frontal completo | ||||
| Copia de seguridad del sistema | Apoyo | ||||
| Brillo del balance de blancos | 500-800cd/m² | ||||
| Calibración de nivel de píxeles | Apoyo | ||||
| Temperatura de color | 3000-9300K ajustable; >98% | ||||
| Tasa de actualización | 3840Hz | ||||
| Ángulo de visión | 160 °(V/H) | ||||
| Nivel de escala de grises | 16bits | ||||
| Relación de contraste | 10000:1 | ||||
| Modo de escaneo | Escaneo 1/60 | Escaneo 1/60 | Escaneo 1/60 | Escaneo 1/48 | Escaneo 1/40 |
| Voltaje de trabajo (entrada) | 100-240V,50/60Hz | ||||
| Max./Avg. Consumo de energía | ≤ 350W/m²/W ≤ 150/m² | ||||
| Temperatura y humedad de almacenamiento (RH) | -40 °C ~ + 70 °C y 10 ~ 95% | ||||
| Temperatura de trabajo y humedad (RH) | -20 °C ~ + 50 °C y 10 ~ 95% | ||||
| Calificaciones IP | IP30 | ||||
| Elevación de la temperatura de la pantalla | ≤ 5 ℃ | ||||
| Instalación | Instalación en pared/empotrada/pedestal/suspendida/apilada | ||||
| Salida de señal | HDMI/VGA/DVI/DP | ||||
| Certificación | RoHS/FCC/CE | ||||
| Tipo de pantalla LED | Pequeño paso de pantalla | ||||
Productos COB de paso pequeño para interiores, alto contraste, rango de ángulo de visión horizontal>140 ° vertical>140 °
Adoptando la tecnología Flip-chip COB para pantalla LED (anticolisión, resistente al agua, a la humedad y a prueba de polvo)
Diseño ODM, gabinete de aluminio fundido a presión de alta calidad, alta precisión
Conexión dura: fácil de desmontar y ensamblar, (módulo-Hub PIN para conectar directamente) 600 × 337,5mm gabinete,
Nivel de escala de grises> 14BIT, opción de ahorro de energía de cátodo común de apoyo,
Tarjeta de recepción: Nova A8S o A10S


