Pantalla LED flexible para interiores
Mecanismo de arco circular más suave, ajuste de ángulo sin esfuerzo.
Panel único Máx. Curvado 45
Módulos flexibles duales, más integrados.
Diseño anticolisión patentado
Estructura de paneles más sólida
| Modelo n.º (interior) | CFPro1.5 | CFPro1.9 | CFPro1.9 | CFPro2.38 | CFPro2.6 | CFPro2.9 | CFPro3.9 |
| Paso de píxel | 1.56mm | 1.9mm | 1.9mm | 2.38mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm |
| Tipo LED | SMD1212 | SMD1212/2 en 1 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Técnica de embalaje | HOB | SMD | HOB | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Densidad de píxeles | 409600 píxeles/㎡ | 262144 píxeles/㎡ | 262144 pixel/㎡ | 176400 píxeles/㎡ | 147456 píxeles/㎡ | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ |
| Dimensiones del panel | 500 mm*500 mm*108 mm | ||||||
| Resolución del panel | 320*320 píxeles | 256*256 píxeles | 256*256 pixel | 210*208 píxeles | 192*192 píxeles | 168*168 píxeles | 128*128 píxeles |
| Frecuencia de escaneo | 1/32 | 1/32 o 1/16 | 1/32 or 1/16 | 1/15 | 1/24 o 1/16 | 1/21 | 1/16 |
| Brillo | 700-1000nits | 800-1200nits | 800-1200nits | 800-1200nits | 800-1200nits | 800-1200nits | 800-1200nits |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz / 7680 Hz | ||||||
| Escala de grises | 14-16bit | ||||||
| Temperatura de color | 6500-9500K | ||||||
| Peso del panel | 8,5 kg ± 10 % | ||||||
| Material del gabinete | Gabinete para fundición a presión | ||||||
| Consumo máximo de energía | ≤540w/㎡ | ||||||
| Consumo de energía promedio | ≤270w/㎡ | ||||||
| Ángulo de visión | H:160° V:140° | ||||||
| Voltaje de funcionamiento | CA 100-240 V~50/60 Hz o CA 200-240 V~50/60 Hz | ||||||
| Clasificación IP | IP30 | ||||||
| Utilidad | Trasero | ||||||
| Curva | Nuevo bloqueo angular: -22,5°/-20°-17,5°/-15°%-12,5°/-10°%-7,5°/-5/-2,5°/0°/+2,5°%+5°%+7,5°/+10°%+12,5°/+15°+/20°+/22,5° | ||||||
| Apilamiento/Colgado máximo | 5m | ||||||
| Vida | 50000h | ||||||
| Temperatura/Humedad de funcionamiento | -20℃~+45℃; 10%~60% HR | ||||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -40℃~+60℃; 10%~60% HR | ||||||
Plataforma de procesamiento | Novastar/Colorlight/Magnimage | ||||||
Certificación de producto | CCC/CE/MET | ||||||
Diseño de gabinetes integrados
Marco sólido y hermoso
