Serie OR1
Display-P3.9 LED de alquiler al aire libre, P4.8,P5.9
| Artículo | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
| Paso de pixel | 3.906mm | 4.807mm | 5.952mm |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Resolución del módulo | 64x64 puntos | 52x52 puntos | 42x42 puntos |
| Modo de conducción | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/13 | Escaneo 1/7 |
| Píxeles del módulo | Puntos 4.096 | Puntos 2.704 | Puntos 1.764 |
| Tamaño del módulo | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| Tamaño del gabinete | 500x500mm o 500x1000mm | 500x500mm o 500x1000mm | 500x500mm o 500x1000mm |
| Resolución del gabinete | 128x128 o 128x256 | 104x104 o 104x208 | 84x84 o 84X168 |
| Densidad de píxeles | 65.536/m² | 43.264/m² | 28.224/m² |
| Distancia mínima de visualización | ≥ 3,9 M | ≥ 4,8 M | ≥ 5,9 M |
| Brillo | ≥ 4.500 NITs | ≥ 4.500 NITs | ≥ 4.500 NITs |
| Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tasa de actualización | 1.920-3.840Hz | 1.920-3.840Hz | 1.920-3.840Hz |
| Escala gris | 13-24 bits | 13-24 bits | 13-24 bits |
| Ángulo de visión | H/V:160 ° | H/V:160 ° | H/V:160 ° |
| Consumo máximo de energía | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
| Consumo de energía promedio | 230W/m² | 230W/m² | 230W/m² |
| Voltaje de entrada | AC110-220V 50/60Hz | AC110-220V 50/60Hz | AC110-220V 50/60Hz |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Peso del gabinete | 7,5 kg/12,5 kg | 7,5 kg/12,5 kg | 7,5 kg/12,5 kg |
| Sistema operativo | Ventanas | Ventanas | Ventanas |
| Compatibilidad de la fuente de señal | DVI/HDMI/DP/SDI, etc. | DVI/HDMI/DP/SDIEtc. | DVI/HDMI/DP/SDIEtc. |





