Gabinete delgado
Módulo flexible
Instalación rápida
Variedad de formas
| Número de modelo | P1.5 (Interior) | P1.9 (Interior) | P1.9(Indoor) | P1.9(Indoor) | P2.3 (Interior) | P2.8 (Interior) |
| Paso de píxel | 1.55mm | 1.93mm | 1.93mm | 1.93mm | 2.38mm | 2.82mm |
| Tipo LED | SMD1212+HOB | SMD1515+HOB | S-SMT 1212 | Dos en uno | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidad de píxeles | 409.600 píxeles/m² | 262.144 píxeles/m² | 262,144pixel/m² | 262,144pixel/m² | 173.056 píxeles/m² | 123.904 píxeles/m² |
| Brillo | 700-1000nits | 700-1000nits | 900-1100nits | 700-1000nits | 800-1200nits | 800-1200nits |
| Temperatura de color | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K |
| Escanear | 1/40 o 1/16 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/26 | 1/22 |
| Dimensiones del panel (Ancho*Alto*Profundidad) | 496 mm*496 mm*62 mm (19,53"*19,53"*2,44") | |||||
| Resolución del panel | 320*320 píxeles | 256*256 píxeles | 256*256pixel | 256*256pixel | 208*208 píxeles | 176*176 píxeles |
| Peso del panel | 8 kg (17,64 lb) ± 10 % | |||||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||
| Consumo máximo de energía | ≤580 W/m² | |||||
| Consumo de energía promedio | ≤290 W/m² | |||||
| Ángulo de visión | H:160°V:140° | |||||
| Frecuencia de actualización | 7680/3840Hz | |||||
| Escala de grises | 14-16bit | |||||
| Voltaje de funcionamiento (amplio rango de voltaje) | CA 100-240V~50-60Hz | |||||
| Voltaje de funcionamiento (rango estrecho de voltaje) | CA 200-240V~50-60Hz | |||||
| Clasificación IP | IP30 | |||||
| Apilamiento/Colgado máximo | 5m | |||||
| Utilidad | Trasero | |||||
| Curva | -40°-20°/0°/20°/40° | -80°/-60°/-40°-20°/0°/20°/40°/60°/80° | ||||
| Vida | 50000h | |||||
| Temperatura/Humedad de funcionamiento | -20℃~+45℃; 10%~60% HR | |||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -40℃~+60℃; 10%~60% HR | |||||
| Plataforma de procesamiento | Novastar/Colorlight/Magnimage/Brompton | |||||
| Certificaciones | CE-EMC/FCC/MET | |||||
Gran capacidad: se pueden instalar 8 cajas.
Material de protección ambiental: tablero de madera de grado de protección ambiental E1
Seguro y fiable: borde esférico interno y tira anticolisión.
Prevención de la electricidad estática: tela antiestática profesional para decoración de interiores.
Alta capacidad de carga: la capacidad de carga máxima es de 400 kg.