Micro-COB-Serie PRODUCTO interior
| Artículo | P0.62 | P0,78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| Paso de pixel | 0.625mm | 0,78mm | 0,9375mm | 1,25mm | 1,5625mm | 1.875mm |
| Densidad de píxeles | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Tamaño del módulo | 150x168, 75mm | |||||
| Paquete LED | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB |
| Resolución del módulo (píxeles) | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
| Disposición del módulo por Gabinete | 4x2 | |||||
| Dimensión del gabinete | 600x335, 5x30mm | |||||
| Peso del Gabinete (incluido el módulo) | 5,1 kg | |||||
| Resolución del Gabinete (píxeles) | 960x540 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Mantenimiento | Servicio frontal completo | |||||
| Copia de seguridad del sistema | Apoyo | |||||
| Brillo del balance de blancos | 500-800cd/m² | |||||
| Calibración de nivel de píxeles | Apoyo | |||||
| Temperatura de color | 6500K (ajustable) | |||||
| Tasa de actualización | 3840Hz | |||||
| Ángulo de visión | 160 °(V/H) | |||||
| Uniformidad de brillo | ≥ 99% | |||||
| Nivel de escala de grises | 16bits | |||||
| Relación de contraste | 10000:1 | |||||
| Modo de escaneo | Escaneo 1/60 | Escaneo 1/48 | Escaneo 1/54 | Escaneo 1/60 | Escaneo 1/54 | Escaneo 1/40 |
| Voltaje de trabajo (entrada) | 110-240V,50/60Hz | |||||
| Max./Avg. Consumo de energía | 500W/m²/165-260W/m² | |||||
| Temperatura y humedad de almacenamiento (RH) | -20 °C-50 °C & 35-75% | |||||
| Temperatura de trabajo y humedad (RH) | -20 °C-50 °C & 35-75% | |||||
| Calificaciones IP | IP45 | |||||
| Elevación de la temperatura de la pantalla | ≤ 5 ℃ | |||||
| Instalación | Instalación en pared/empotrada/pedestal/suspendida/apilada | |||||
| Salida de señal | HDMI/VGA/DVI/DP | |||||
| Certificación | RoHS/FCC/CE | |||||
| Tipo de pantalla LED | Pantalla LED de píxeles pequeños | |||||
Ligero
Tangibilidad
Suavidad
Maneras mixtas de instalación con múltiples aberturas magnéticas en la parte trasera
Sistema de redundancia
Larga vida útil
Alta calificación IP
Diseño modular
Pantalla plana de la superficie
Optimización de rendimiento