P6.25/P8.33/P10
La máscara de módulo de corrugación mate logra una relación de contraste ultra alta
| Paso de pixel | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Tipo de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad física (puntos/m²) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Tamaño del módulo (W× H) | 400 × 300 | ||
| Resolución del módulo | 64 × 48 | 48 × 36 | 40 × 30 |
| Tamaño del Gabinete (mm) | 1600x900 | ||
| Resolución del gabinete | 256x144 | 192x108 | 160x90 |
| Peso del Gabinete (kg) | 45 | ||
| Modo de mantenimiento | Parte delantera y trasera | ||
| Mantenimiento | |||
| Material del gabinete | Gabinete de perfil | ||
| Brillo | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura de color (K) | 1000-18500 | 1000-18500 | 1000-18500 |
| Ajustable | Ajustable | Ajustable | |
| Ángulo de visión | 140 °/160 ° | ||
| Nivel gris | 16 bits | ||
| Relación de contraste | 10000:1 | ||
| Frecuencia del marco | 50/60 | ||
| Tasa de actualización (Hz) | 3840 | ||
| Modo de conducción | Estático, 1/6 | Estático, 1/3 | Estático, 1/2 |
| La mejor distancia de visualización | 6 -200m | 8 -200m | 10 -300m |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 780 | 780 | 780 |
| Consumo de energía promedio (W/m²) | 200-30 | 200-300 | 200-300 |
| Grado IP | IP 65 | ||
| Potencia de entrada | AC90-264V,47-63Hz | ||
| Temperatura de trabajo/humedad (℃/RH) | -20 ~ 60 ℃/10% ~ 85% | ||
| Temperatura de almacenamiento/humedad (℃/RH) | -20 ~ 60 ℃/10% ~ 85% | ||
| Cert. | CCC / CE / ROHS / FCC / CB / TUV / IEC | ||








