Pantalla LED de alquiler trasera frontal de doble servicio
Ultra-peso ligero y ahorro de espacio, con un número de tecnología de nucleoDiseño estructural innovador, pantalla sin costuras y efectos visuales, instalación de ángulo recto Supoort
| IR H Sereis Parámetros | ||||||
| Artículo | P1.56 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| Paso de pixel | 1,56mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3,91mm | 4,81mm |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Resolución del módulo | Puntos 160x160 puntos | Puntos 128x128 puntos | 96 puntos x 96 puntos | 84 puntos x 84 puntos | 64 puntos x 64 puntos | 52 puntos x 52 puntos |
| Modo de conducción | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/24 | Escaneo 1/21 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/13 |
| Píxeles del módulo | Puntos 25.600 | Puntos 16.384 | Puntos 9.216 | Puntos 7.056 | Puntos 4.096 | Puntos 2.704 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Tamaño del Gabinete (mm) | 500x500/1000 | 500x500/1000 | 500x500/1000 | 500x500/1000 | 500x500/1000 | 500x500/1000 |
| Resolución del Gabinete (puntos) | 320x320/640 Puntos | 258x258/516 puntos | 192x192/384 puntos | 168X168/336 puntos | 128x128/256 puntos | 104x104/208 puntos |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 409.600 | 282.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Distancia mínima de visualización | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 M | ≥ 4,8 M |
| Brillo | 600 ~ 800 litas | 600 ~ 800 litas | 600 ~ 800 litas | 600 ~ 800 litas | ≥ 800 litas | ≥ 800 litas |
| Grado IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Tasa de actualización | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz | 1920Hz ~ 7.680Hz |
| Escala gris | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits | 12 ~ 16bits |
| Ángulo de visión | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° |
| Consumo máximo de energía | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) |
| Consumo de energía promedio | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) |
| Voltaje de Inout | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V | AC110V ~ AC220V |
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Peso del gabinete | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel |
| Sistema operativo | Windows (Win7,Win8,etc.) | Windows (Win7,Win8,etc.) | Windows (Win7,Win8,etc.) | Ventanas (Win7,Win10,etc.) | Ventanas (Win7,Win10,etc.) | Ventanas (Win7,Win10,etc.) |
| Compatibilidad de la fuente de señal | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI, |
| HDMI2.0,etc | HDMI2.0,etc | HDMI2.0,etc | HDMI2.0,etc | HDMI2.0,etc | HDMI2.0,etc | |
Adopta la caja de control optimizada con Quick extraíble sin herramientas opcionales. La caja trasera (incluye tarjetas de control y fuente de alimentación) se puede quitar rápidamente para reemplazarla y mantenerla.

La pantalla LED de alquiler de la serie 500 es un producto de mantenimiento dual, no solo 100% accesible frontal, sino que también puede hacer un servicio trasero. Los paneles LED son magnéticos y se pueden quitar mediante herramientas del lado frontal en 5 segundos. Fácil y conveniente, ahorra costes y mano de obra.

El Marco de gabinete de aluminio de alta precisión hace que la imagen de empalme y la pantalla de video, que le ofrece la experiencia visual perfecta que desea desde cualquier ángulo. La calidad de imagen enfrenta a los espectadores con una experiencia sensorial completamente nueva.

Para cumplir con los diversos aspectos del campo de la pantalla LED, la pantalla LED de la serie 500/1000 está diseñada para la instalación curva. Curvado con cada 2,5 ° entre-10 ° y 10 °, lo que puede hacer convexo y cóncavo.

Admite 3 formas de instalación de gabinete con instalación colgante, instalación cóncava y convexa, instalación de pila





