| Paso de píxel | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Tipo LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidad física (puntos/m²) | 640000 | 428613 | 288906 | 250000 | 160000 |
| Resolución del módulo | 256×128 | 209×105 | 172×86 | 160×80 | 128×64 |
| Tamaño del módulo (ancho x alto) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 |
| Resolución del Gabinete | 512×1536 | 418×1255 | 344×1032 | 320×960 | 256×768 |
| Peso del gabinete (kg) | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | Front maintenance | Front maintenance | Front maintenance | Front maintenance |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
| Brillo | 600-800cd | 600-800cd | 600-800cd | 600-800cd | 600-800cd |
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| La mejor distancia de visualización | ≥1,25 m | ≥1,53 m | ≥1,86 m | ≥2 m | ≥2,5 m |
| Modo de conducción | Estático, escaneo 1/64 | Estático, escaneo 1/52 | Estático, escaneo 1/43 | Estático, escaneo 1/40 | Estático, escaneo 1/32 |
| Nivel de gris | 14-16 bits | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Consumo medio de energía (W/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Grado IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Potencia de entrada | CA 90-264V, 47-63 Hz | ||||
| Temperatura/Humedad de funcionamiento (℃/HR) | -20-60℃/10%-90% | ||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento (℃/HR) | -30-70℃/10%-90% | ||||
1) Diseño de los biseles izquierdo y derecho: Cuando se combinan con otros gabinetes para formar una pantalla grande, los biseles laterales se pueden abrir y plegar hacia atrás.
2) Diseño central plegable.
3) Caja de alimentación ubicada en la parte inferior de la pantalla.

