Diseño de aluminio de fundición a presión: En comparación con el Gabinete voluminoso tradicional, el Gabinete de aluminio de fundición a presión con diseño humanizado es más fuerte, más ligero y predique. Este panel LED es muy elogiado por la experiencia del usuario Bete.
| Artículos | Parámetros técnicos | |||||
| N. ° de artículo: | KMT1.25 | KMT1.538 | KMT1.667 | KMT1.86 | KMT2 | KMT2.5 |
| Paso de pixel | 1,25mm | 1.538mm | 1.667mm | 1,86mm | 2mm | 2,5mm |
| Tamaño del gabinete | 640*480mm (o 640*640mm o 960*480mm) | 640*480mm (o 640*640mm o 960*480mm) | 640*480mm (o 640*640mm o 960*480mm) | 640*480mm (o 640*640mm o 960*480mm) | 640*480mm (o 640*640mm o 960*480mm) | 640*480mm (o 640*640mm o 960*480mm) |
| Peso del producto | 5,5 kg (640*480mm) | 5,5 kg (640*480mm) | 5,5 kg (640*480mm) | 5,5 kg (640*480mm) | 5,5 kg (640*480mm) | 5,5 kg (640*480mm) |
| Brillo | ≥ 500cd/m² | ≥ 600cd/m² | ≥ 600cd/m² | ≥ 600cd/m² | ≥ 600cd/m² | ≥ 600cd/m² |
| Ángulo visual | 160 °/160 ° (Horizontal/Vertical) | 160 °/160 ° (Horizontal/Vertical) | 160 °/160 ° (Horizontal/Vertical) | 160 °/160 ° (Horizontal/Vertical) | 160 °/160 ° (Horizontal/Vertical) | 160 °/160 ° (Horizontal/Vertical) |
| El visual óptimo Distancia | ≥ 1m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,6 M | ≥ 1,86 M | ≥ 2M | ≥ 2,5 m |
| Escala gris | Está disponible dentro 65536 grado | Está disponible dentro 65536 grado | Está disponible dentro 65536 grado | Está disponible dentro 65536 grado | Está disponible dentro 65536 grado | Está disponible dentro 65536 grado |
| Relación refrescante | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Módulo Qty/m² | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Continuar el tiempo de trabajo | > 24(Hrs) | > 24(Hrs) | > 24(Hrs) | > 24(Hrs) | > 24(Hrs) | > 24(Hrs) |
| Vida útil | > 100.000 (Hrs) | > 100.000 (Hrs) | > 100.000 (Hrs) | > 100.000 (Hrs) | > 100.000 (Hrs) | > 100.000 (Hrs) |
| El poder máximo Consumo | 560W/m² | 560W/m² | 560W/m² | 560W/m² | 560W/m² | 560W/m² |
| La potencia promedio Consumo | 180W/m² | 180W/m² | 180W/m² | 180W/m² | 180W/m² | 180W/m² |
| Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |

