El sistema de pantalla LED inteligente ofrece una solución completa para visualizar su negocio.
| Modelo del producto | KMT110MP12 | KMT136MP12 | KMT165MP18 | KMT220MP12 | |||
| Sistema operativo | Android 6,0/WIN10 + 6,0 Android | Android 6,0/WIN10 + 6,0 Android | Android 6,0/WIN10 + 6,0 Android | Android 6,0/WIN10 + 6,0 Android | |||
| Especificaciones recomendadas | CPU de 4 núcleos/MailT820(GPU)/3G RAM/ | CPU de 4 núcleos/MailT820(GPU)/3G RAM/ | CPU de 4 núcleos/MailT820(GPU)/3G RAM/ | CPU de 4 núcleos/MailT820(GPU)/3G RAM/ | |||
| 16G ROM (ampliable) | 16G ROM (ampliable) | 16G ROM (ampliable) | 16G ROM (ampliable) | ||||
| Tamaño de pantalla | 110 pulgadas | 136 pulgadas | 165 pulgadas | 220 pulgadas | |||
| Resolución de pantalla | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | |||
| Área visible | 2400mm x 1350mm | 3000mm x 1687,5mm | 3600mm x 2025mm | 4800mm x 2700mm | |||
| Brillo | 300-500cd/m² (ajustable hasta 8 niveles) | 300-500cd/m² (ajustable hasta 8 niveles) | 300-500cd/m² (ajustable hasta 8 niveles) | 300-500cd/m² (ajustable hasta 8 niveles) | |||
| Relación de contraste | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 10000:1 | 5000:01:00 | |||
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | |||
| Tasa de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |||
| Ángulo de visión | 140 °(H)/140 °(V) | 140 °(H)/140 °(V) | 140 °(H)/140 °(V) | 160 °(H)/160 °(V) | |||
| Tiempo de respuesta | ≤ 0,5 ms(Typ) | ≤ 0,5 ms(Typ) | ≤ 0,5 ms(Typ) | ≤ 0,5 ms(Typ) | |||
| Interfaz de entrada de vídeo | HDMIx3 (2 pulgadas/1 salida),USB3.0 × 1,USB2.0 × 2 | HDMIx3 (2 pulgadas/1 salida),USB3.0 × 1,USB2.0 × 2 | HDMIx3 (2 pulgadas/1 salida),USB3.0 × 1,USB2.0 × 2 | HDMIx3 (2 pulgadas/1 salida),USB3.0 × 1,USB2.0 × 2 | |||
| Dispositivo de audio RFx1 | Altavoces incorporados 2x10W; | Altavoces incorporados 2x10W; | Altavoces incorporados 2x10W; | Altavoces incorporados 2x10W; | |||
| Interfaz de audio externo X1 | Interfaz de audio externo X1 | Interfaz de audio externo X1 | Interfaz de audio externo X1 | ||||
| Interfaz | RJ45x1,TOUCH-USBx1,Bluetooth, | RJ45x1,TOUCH-USBx1,Bluetooth, | RJ45x1,TOUCH-USBx1,Bluetooth, | RJ45x1,TOUCH-USBx1,Bluetooth, | |||
| /Terminal para el control | WIFI, control remoto IR | WIFI, control remoto IR | WIFI, control remoto IR | WIFI, control remoto IR | |||
| Voltaje de entrada | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | |||
| Consumo de energía | ≤ 840W (AVG) / ≤ 1600W (pico) | ≤ 1300W (AVG) / ≤ 2500W (pico) | ≤ 1800W (AVG) / ≤ 3600W (pico) | ≤ 3300W (AVG) / ≤ 6400W (pico) | |||
| Dimensión | 2450mm x 1500mm x 52mm | 3008mm x 1797,5mm x 52mm | 3608mm x 2129mm x 52mm | 4808mm x 2804mm x 35mm | |||
| (Marco móvil no incluido) | (Marco móvil no incluido) | (Marco móvil no incluido) | (Marco móvil no incluido) | ||||
| Peso bruto | 215kg | 285kg | 230kg | 485kg | |||
| Instalación | Soporte de montaje en pared (por defecto/Marco móvil con ruedas (opcional) | ||||||
| Temporales de almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C | ||||||
| Temperatura DE TRABAJO | -10 °C ~ 40 °C | ||||||
| Humedad DE TRABAJO | 10% ~ 90% RH | ||||||
| Vida útil | ≥ 100000 horas | ||||||
| Accesorios | Soporte de montaje en pared 1 suite | ||||||
| Dispositivo de fundición inalámbrica 1 Conjunto | |||||||
| Control remoto IR 1 PCS | |||||||
| 2 PCS Componentes de repuesto (opcional) | |||||||
| Cable HDMI (opcional) 1 PCS | |||||||
Es un escaparate definitivo de la tecnología moderna integrada con funciones de terminal de PC, fundición por cable, pizarra, conexión remota, sistema de televisión y estéreo.

Entrada de escritura a mano con un bolígrafo de 1mm, reconocimiento de entrada multipunto y reconocimientos inteligentes realizados por gestos o hábitos indivuduales, como eliminación, acercamiento/salida, movimiento/copia o deriva, que son acciones comunes que se ven usando el ratón en el PC.

La Entrada de escritura a mano en la pantalla libera la limitación de la mente, hace que el pensamiento sea visible y rápido. Solo un trazo de gesto para eliminar, ampliar o ampliar en el área de la pantalla y otra operación de ogestire.

Más compatibilidad con software y dispositivos periféricos como PC y terminales móviles, que hacen que cada presentación sea fluida, conveniente y eficiente en el tiempo.

Control recíproco realizado sobre ambos extremos terminales
Interacción y uso compartido en tiempo real

Trabajar el teléfono móvil como micrófono templado o cámara y cargar contenido grabado en la base de la biblioteca de la pantalla.

Las interfaces enriquecidas cumplen con diferentes ocassiones y entornos, y se reúnen a cualquier otro lugar cuando sea necesario, vinculando PC, pantalla led, dispositivo de transmisión inalámbrica de una manera eficiente en el tiempo.

Fácil cambio entre múltiples escenas
