Pantalla LED inteligente COB de punto cuántico | Solución de pantalla grande de pantalla directa de punto cuántico
| Modelo del producto | P0.93 | P1.25 | P1.25 | P1.56 |
| (Cátodo común) | (Ánodo común) | (Cátodo común) | (Ánodo común) | |
| Estructura de píxeles | Flip completo chip COB | Flip completo chip COB | Flip completo chip COB | Flip completo chip COB |
| Paso de pixel (mm) | 0,9375 | 1,25 | 1,25 | 1,5625 |
| Resolución del módulo (W× H) punto | 160 × 180 | 120 × 135 | 120 × 135 | 96 × 108 |
| Tamaño del módulo (W× H) milímetro | 150 × 168,75 × 28 | 150 × 168,75 × 28 | 150 × 168,75 × 28 | 150 × 168,75 × 28 |
| Módulo NUM (W× H) | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 |
| Resolución del Gabinete (W× H) punto | 640 × 360 | 480 × 270 | 480 × 270 | 384 × 216 |
| Tamaño del Gabinete (W× H) milímetro | 600 × 337,5 | 600 × 337,5 | 600 × 337,5 | 600 × 337,5 |
| Tecnología de superficie de tablero led | Mate | Mate | Mate | Mate |
| Peso del Gabinete (kg) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Densidad física (punto/m²) | 1137777 | 640000 | 640000 | 409600 |
| Gabinete de planitud (mm) | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
| Corrección de brillo de un solo píxel | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Corrección de color de un solo píxel | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Brillo del balance de blancos (nits) | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 600-700 |
| (Después de la corrección) | ||||
| Temperatura de color (K) | 3000-10000 ajustable | 3000-10000 ajustable | 3000-10000 ajustable | 3000-10000 ajustable |
| Ángulo de visión horizontal (°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ángulo de visión vertical (°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Desviación de la distancia del centro del LED | <3% | <3% | <3% | <3% |
| (Después de la corrección) | ||||
| Uniformidad de brillo | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
| (Después de la corrección) | ||||
| Uniformidad de color | ± 0.003Cx,Cy | ± 0.003Cx,Cy | ± 0.003Cx,Cy | ± 0.003Cx,Cy |
| (Después de la corrección) | ||||
| Relación de contraste | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 |
| (Iluminación ambiental 0.05lux) | ||||
| Max consumo de energía (W/m2) | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 |
| Avg consumo de energía (W/m2) | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 |
| Requisitos de suministro de energía | AC100 ~ 240V(50/60Hz) | |||
| Modo de conducción | Cátodo común | Ánodo común | Cátodo común | Ánodo común |
| Conducción de corriente constante | Conducción de corriente constante | Conducción de corriente constante | Conducción de corriente constante | |
| Max Frame Frecuencia (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tasa de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Vida LED (HRS) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Molde de mantenimiento | Servicio frontal | Servicio frontal | Servicio frontal | Servicio frontal |
| Calificación IP | IP65 (superficie de visualización) | |||
| Temperatura de trabajo (℃) | -10 - 40 | -10 - 40 | -10 - 40 | -10 - 40 |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 - 60 | -40 - 60 | -40 - 60 | -40 - 60 |
| Humedad de trabajo (RH) | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
| Humedad de almacenamiento (RH) | 10% - 60% | 10% - 60% | 10% - 60% | 10% - 60% |
| Tipo de pantalla LED | Pequeña pantalla LED de paso de píxeles | |||
Productos respetuosos con el medio ambiente sin arsénico, fuente de luz constante de tres colores, buen ángulo luminoso, rango de ángulo de visión horizontal>170 ° vertical>170 °
Adoptando la tecnología Quantum dot COB para pantalla led
Baja desviación de color, baja diferencia de temperatura de color, alta consistencia de color (especialmente para grandes ángulos de visión izquierdo y derecho y pantallas de gran tamaño, sin diferencia de color en ambos extremos durante el balance de blancos)
Conexión dura: fácil de desmontar y ensamblar, módulo-Hub PIN para conectar directamente con pines; Gabinete de 600 × 337,5mm
Nivel de escala de grises 16BIT, flip-chip de cátodo común, consumo máximo de energía 450W cuadrado, consumo de energía promedio 150W cuadrado.



