| Parámetros técnicos | ||
| Panel Parámetro | Tipo de panel | 43 ",55" Panel LCD |
| Tamaño de pantalla | 43 '': 943 × 531mm; 55'': 1209,6 × 680,4mm | |
| Escala de visualización | 16:9 | |
| Tipo de retroiluminación | Componente modular de retroiluminación LED patentado Componente de conducción de fuente de corriente constante | |
| Resolución | 1080*1920 | |
| Colores de visualización | 16,7 M | |
| Brillo | 1800cd/m² | |
| Contraste | 3500:1 | |
| Ángulo visual | 178 °(H)/178 °(V) | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | |
| Modo de colores | PAL/NTSC/SECAM | |
| Vida laboral | 60000 horas | |
| Tablero principal Parámetro | CPU | Arquitectura Cortex-A7, Frecuencia principal: 1,2G |
| Memoria | DDR31G | |
| Almacenamiento incorporado | Soporte de tarjeta TF de 32GB al máximo | |
| Resolución de decodificación | Soporte 1080P al máximo | |
| O/S | Android 7.1.1 | |
| Red | Ethernet,WiFi | |
| Reproducción de vídeo | Soporte AVI(H.264.DIVX.DIVX.XVID), RM, rmvb, MKV(H.264.DIVX.DIVX.XVID),WMV,MOV, MP4(H.264.MPEG.DIVX.XVID),DAT(VCD Formato),VOB (formato DVD),PMP,MPEG,.MPG., FLV(H.263,H.264),ASF,TS,TP,3GP,MPG, etc. | |
| Formato de imágenes | Soporte BMP.JPEG.PNG.GIF | |
| Puerto USB2.0 | Dos puerto estándar USB2.0 y dos puerto de expansión USB | |
| Actualización del sistema | Soporte de actualización por USB, tarjeta SD y remoto | |
| Batería Parámetro | Batería | Batería de hoja, con largo tiempo de uso Y rendimiento estable |
| Tiempo de carga | 7 horas | |
| Tiempo DE TRABAJO | 14 horas | |
| Capacidad de la batería | 50000 mAh | |
| Voltaje de entrada | 24V | |
| Trabajando Medio ambiente | Temperatura DE TRABAJO | -50℃~ 110℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -45℃~ 80℃ | |
| Humedad DE TRABAJO | 10%~90% | |
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% | |
| Fuente de alimentación de entrada | AC100V~240V | |
| Consumo de suministro de energía | ≤ 100W | |
| Consumo en espera | ≤ 3W | |
| Colores de la vivienda | Plata, Gris, Blanco, Negro, Rojo | |
| Material de la vivienda | Hoja de acero galvanizado + pintura al aire libre | |
| Peso neto | 43 ": 50Kg; 55": 65Kg | |
| Peso bruto | 43 ": 58Kg; 43": 87Kg | |
| Tamaño del producto | 43 ": 1236mm * 148mm * 588mm 55 ": 1400mm * 148mm * 756mm | |
| Tamaño del paquete | 43 ": 1350mm * 300mm * 700mm 55 ": 1550mm * 300mm * 900mm | |
1. Carcasa completamente galvanizada de la placa de acero, con la pintura superficie exterior metálica importada, anti-magnético, anti-estática, IP65 impermeable.
2. protección eléctrica estricta: protección contra fugas eléctricas, protección contra sobrecarga, protección contra sobretensión, dispositivos de protección contra rayos, protección contra sobrecalentamiento, etc.
3. Altavoces: Sistema amplificador de Sonido envolvente estéreo de doble canal, potencia de salida: 8Ω , 2 × 10W.
4. ambiente de trabajo: 110 ° ~ -50 °, estructura refrigerada por aire para la disipación de calor, disipación de calor de grado militar con sustrato de aluminio.
5. Vidrio templado: 6mm AR vidrio laminado templado.
6. Todos los sistemas de toda la máquina adoptan el principio de diseño modular, con consideraciones de sostenibilidad y mantenimiento.
7. Sistema de Detección de luz: ajuste automático del brillo de la luz ambiental para el control antirreflejo, las imágenes aún pueden ser claramente visibles incluso en un entorno de luz solar fuerte.
1. alta iluminación LED de iluminación trasera pantalla LCD, brillo 1800NITs.
2. Resolución de 1920x1080, las imágenes pueden ser claramente visibles incluso en un entorno de luz solar fuerte.
3. Carcasa de metal resistente a la lluvia y al calor al aire libre.