Producto de la serie Micro-COB-63J
| Nombre | Categoría | 63J12 | 63J15 |
| Módulo | Estructura de píxeles | Mazorca | Mazorca |
| Parámetro | Paso de pixel (mm) | 1,25 | 1,56 |
| Tamaño del módulo (mm) | 150x168,75 | 150x168,75 | |
| Resolución del módulo (W× H) | 120*135 | 96x108 | |
| Gabinete | Composición de la unidad (W× H) | 4x2 | 4x2 |
| Parámetro | Tamaño del Gabinete (mm) | 600x335, 5x28 | 600x335, 5x28 |
| Resolución del Gabinete (W× H) | 480*270 | 384*216 | |
| Dimensión (m²) | 0,2025 | 0,2025 | |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 640000 | 409600 | |
| Material | Aluminio fundido | Aluminio fundido | |
| Peso del Gabinete (kg) | 4,7Kg | 4,7Kg | |
| Gabinete plana | ≤ 0,1mm | ≤ 0,1mm | |
| Óptica | Brillo | 0-1000cd/m² (ajustable) | 0-1000cd/m² (ajustable) |
| Parámetro | Temperatura de color (K) | 2000-12000 (ajustable) | 2000-12000 (ajustable) |
| Ángulo de visión (HM) | 170 °/170 ° | 170 °/170 ° | |
| Distancia del Centro Desviación de | <3% | <3% | |
| Punto luminiscente | |||
| Uniformidad de luminancia | ≥ 98% | ≥ 98% | |
| Uniformidad de color | Dentro de ± 0.0035Cx,Cy | Dentro de ± 0.0035Cx,Cy | |
| Relación de contraste | 1000000:1 | 1000000:1 | |
| Eléctrico | Consumo máximo de energía | ≤ 500W/m² (probado en 600 litas blancas | ≤ 500W/m² (probado en 600 litas blancas |
| Parámetro | Equilibrio) | Equilibrio) | |
| Consumo de energía promedio | 200W/m² | 200W/m² | |
| Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V(50 ~ 60Hz) | AC100 ~ 240V(50 ~ 60Hz) | |
| Proceso | Modo de conducción | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante |
| Rendimiento | Frame Frecuente | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tasa de actualización | 3840Hz | 3840Hz | |
| Escala gris | 14 bits | 14 bits | |
| Aplicación | Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ + 60 °C | -20 °C ~ + 60 °C |
| Parámetro | Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% RH anti-niebla | 10% ~ 90% RH anti-niebla |
| Vida útil | ≥ 100.000Hrs | ≥ 100.000Hrs | |
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal completo | Mantenimiento frontal completo | |
| Grado de protección | IP54 | IP54 | |
| Tipo de certificación | CCC, CE, FCC | CCC, CE, FCC | |
| Tipo de pantalla LED | Pequeño paso de píxel | ||
Disipación de calor eficiente: empalme sin costuras de alta precisión, diseño silencioso y sin ventilador, cuerpo de aluminio fundido a presión;
Bajo consumo de energía: Diseño de circuito de cátodo común, ahorro de energía y bajo consumo de energía, alta frecuencia de actualización, pantalla de imagen dinámica HDR alta, escala de grises alta de 16 bits y bajo brillo;
Alta protección: embalaje integrado COB de chip Flip completo, alta protección, alta fiabilidad, alta adaptabilidad ambiental;
Redundancia dual: Soporta copia de seguridad dual para poder y señal;
Fácil mantenimiento: mantenimiento frontal completo, con módulos intercambiables en caliente y conexión rígida general.