Pantalla multifacética del cubo de Rubik, experiencia novedosa desde múltiples ángulos
| Especificaciones | ||||
| LEDSHELL | LS 3.875 | LS 2,58 | LS 1,93 | LS 1,55 |
| Paso de pixel | 3.875mm | 2,58mm | 1,9375mm | 1,55mm |
| Max brillo calibrado | Litas 1500 | Litas 1500 | Litas 1500 | Litas 1500 |
| Dimensión del panel | 496mm x 496mm x 55mm/62mm | |||
| Resolución del panel (HxV) | 128x128 | 192x192 | 256x256 | 320x320 |
| Peso del panel | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,2 kg |
| Consumo de energía Max/Promedio | 180W/90W | 160W/80W | 160W/80W | 160W/80W |
| BTU Max/Promedio | 615/280 | 545/250 | 545/250 | 545/250 |
| Transparencia | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
| Capacidad de servicio | Parte delantera/trasera | Parte delantera/trasera | Parte delantera/trasera | Parte delantera/trasera |
| Curva (cóncava y convexa) | 5 ° cóncavo ~ 5 ° convexo | 5 ° cóncavo ~ 5 ° convexo | 5 ° cóncavo ~ 5 ° convexo | 5 ° cóncavo ~ 5 ° convexo |
| Colgante máx. (paneles) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Apilamiento máx. (paneles) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Configuración LED | SMD1010 Negro | SMD1010 Negro | SMD1010 Negro | SMD1010 Negro |
| Ángulo de visión horizontal | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
| Ángulo de visión vertical | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
| Relación de escaneo | 1/16Escaneo | 1/16Escaneo | 1/16Escaneo | 1/16Escaneo |
| Tasa de actualización | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| Escala gris | 15 bits | 15 bits | 15 bits | 15 bits |
| Material del marco | Aleación de magnesio | Aleación de magnesio | Aleación de magnesio | Aleación de magnesio |
| Plataforma de procesamiento | NOVA/Brompton | NOVA/Brompton | NOVA/Brompton | NOVA/Brompton |
| Calificación IP | Interior | Interior | Interior | Interior |
Impacto visual atractivo:
Su forma cúbica única llama la atención de forma natural, lo que la hace efectiva para publicidad y promociones en áreas de alto tráfico como tiendas, centros comerciales, exposiciones y eventos.
Versatilidad en aplicaciones:
El Magic Cube es adaptable tanto para uso en interiores como en exteriores, y se adapta a varios entornos como museos, aeropuertos, hoteles y escenarios de conciertos.
Fácil Instalación y mantenimiento:
El diseño modular permite la configuración y el mantenimiento sencillos, ahorrando tiempo y costes laborales.

Alta resolución y densidad de píxeles:
Ofrece alta densidad de píxeles y resolución, lo que garantiza imágenes claras y vibrantes con una excelente uniformidad de color y contraste.
Ángulo de visión de 360 grados:
El Magic Cube proporciona un ángulo de visión completo, lo que permite la visibilidad desde todas las direcciones.
Diseño elegante:
El diseño integrado del cubo mágico LED hace que sea fácil de mover, instalar y desmontar, lo que lo hace adecuado para varios ajustes.
