Pantalla invisible holográfica LED
| Especificación de pantalla LED transparente holográfica LED | |||||||
| Paso de pixel | L: 3,91mm | L: 3,91mm | L: 3,91mm | L (6,25mm) | L (6,25mm) | L (6,25mm) | L (6,25mm) |
| /W: 3,91mm | /W: 3,91mm | /W: 3,91mm | /W (6,25mm) | /W (6,25mm) | /W (6,25mm) | /W (6,25mm) | |
| Densidad de píxeles | Puntos 65536/rep | Puntos 65536/rep | Puntos 65536/rep | Puntos 25600/rep | Puntos 25600/rep | Puntos 25600/rep | Puntos 25600/rep |
| Transparencia | > 80% | > 80% | > 80% | > 80% | > 80% | > 90% | > 90% |
| Tamaño del módulo (mm) | 1000mm * 250mm | 1200mm * 250mm | 1500mm * 250mm | 800mm * 250mm | 1000mm * 250mm | 1200mm * 250mm | 1500mm * 250mm |
| Tamaño del Gabinete (mm) | 1000mm * 250mm | 1200mm * 250mm | 1500mm * 250mm | 800mm * 250mm | 1000mm * 250mm | 1200mm * 250mm | 1500mm * 250mm |
| Tipo de LED | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| Peso | 1,04 kg | 1,11 kg | 1,21 kg | 0,87 kg | 1,07 kg | 1,11 kg | 1,21 kg |
| Resolución (puntos) | 256x64 piezas | 307x64Pix | 384x64 piezas | 128x40Pix | 160x40Pix | 192x40Pix | 240x40Pix |
| Sistema de control LED | Síncrono/Async | Síncrono/Async | Síncrono/Async | Síncrono/Async | Síncrono/Async | Síncrono/Async | Síncrono/Async |
| Brillo | 3500cd/DH; | 3000cd/PL; | 2500cd/DH; | 5000cd/rep; | 5000cd/rep; | 4500cd/rep; | 3000cd/PL; |
| Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | |
| Ángulo de visión | H 160,W 140 | H 160,W 140 | H 160,W 140 | H 160,W 140 | H 160,W 140 | H 160,W 140 | H 160,W 140 |
| Espesor | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm |
| Reanudar la carga desde el punto de ruptura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vida útil | ≥ 100.000hrs | ≥ 100.000hrs | ≥ 100.000hrs | ≥ 100.000hrs | ≥ 100.000hrs | ≥ 100.000hrs | ≥ 100.000hrs |
| Escala gris | ≥ 16(bit) | ≥ 16(bit) | ≥ 16(bit) | ≥ 16(bit) | ≥ 16(bit) | ≥ 16(bit) | ≥ 16(bit) |
| Temperatura de color | 5500K-15000K | 5500K-15000K | 5500K-15000K | 5500K-15000K | 5500K-15000K | 5500K-15000K | 5500K-15000K |
| (Ajustable) | (Ajustable) | (Ajustable) | (Ajustable) | (Ajustable) | (Ajustable) | (Ajustable) | |
| Modo de conducción | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática | Estática |
| Consumo máximo de energía | 1200W/ m² | 1200W/ m² | 1200W/ m² | 1200W/ m² | 1200W/ m² | 1200W/ m² | 1200W/ m² |
| Consumo de energía promedio | 450W/ m² | 450W/ m² | 450W/ m² | 450W/ m² | 450W/ m² | 450W/ m² | 450W/ m² |
| Voltaje de entrada | 200V ~ 240V ± 10%;AC50HZ, | 200V ~ 240V ± 10%;AC50HZ, | 200V ~ 240V ± 10%;AC50HZ, | 200V ~ 240V ± 10%;AC50HZ, | 200V ~ 240V ± 10%;AC50HZ, | 200V ~ 240V ± 10%;AC50HZ, | 200V ~ 240V ± 10%;AC50HZ, |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ + 60 °C | 0 °C ~ + 60 °C | 0 °C ~ + 60 °C | 0 °C ~ + 60 °C | 0 °C ~ + 60 °C | 0 °C ~ + 60 °C | 0 °C ~ + 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 20% RH ~ 85% RH | 20% RH ~ 85% RH | 20% RH ~ 85% RH | 20% RH ~ 85% RH | 20% RH ~ 85% RH | 20% RH ~ 85% RH | 20% RH ~ 85% RH |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ + 65 °C | -20 °C ~ + 65 °C | -20 °C ~ + 65 °C | -20 °C ~ + 65 °C | -20 °C ~ + 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ + 65 °C |
| Humedad de almacenamiento | 10% RH ~ 85% RH | 10% RH ~ 85% RH | 10% RH ~ 85% RH | 10% RH ~ 85% RH | 10% RH ~ 85% RH | 10% RH ~ 85% RH | 10% RH ~ 85% RH |
Con su increíble transparencia ultra alta, no solo conserva perfectamente el efecto de iluminación natural del enviropment original, sino que también proporciona una calidad de imagen de alta definición y evita cualquier obstrucción de la penetración de la luz, asegurando el brillo y la naturalidad.
Adoptando un diseño estético profesional, presentando una apariencia ligera y elegante.
El peso mínimo es 1.2kg, que se puede transportar y transportar fácilmente, y la instalación se puede completar conveniente y rápidamente.
Esto no solo ahorra mucho tiempo de instalación, sino que también reduce los costos de instalación.
La Estructura general se fija sin marco, y la placa de la lámpara está hecha de placa PCB con un circuito de Hollownesh en la superficie.
El espesor de la pantalla es de menos de 3mm, ligero y delgado, y se puede cortar con Bentand.
Es flexible y hábil de usar, y está perfectamente integrado cuando se monta en vidrio transparente.
La Adopción de chips de desarrollo propio con un fuerte rendimiento de conducción, junto con materiales de alta calidad y artesanía de alto nivel, la transparencia sensorial de toda la serie de productos puede llegar a más de 80%.
El producto es ampliamente utilizado en escaparates comerciales, muros de cortina comerciales, salas de exhibición, pantallas creativas, entretenimiento y turismo, tiendas de servicios de ventas de automóviles y otros campos.
Adoptando un diseño ultradelgado, se puede pegar sin problemas en el vidrio y la presentación visual se integra a la perfección con vidrio, aparte de las experiencias visuales tradicionales y hacer que los anuncios sean más vívidos y llamativos.

Adoptando tecnología flexible, puede adaptarse fácilmente al vidrio curvo y la superficie de vidrio irregular, presentándole un efecto visual más impresionante.

Ampliamente utilizado en pantallas creativas, centros comerciales integrales, escaparates minoristas, exhibiciones de exhibición y otros escenarios.