Ligero/conveniente/inteligente
Centrarse en la producción de pantallas de tono pequeño
| Artículo | P1.87 | P2.5 | P3 |
| Paso de pixel | 1,87mm | 2,5mm | 3mm |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 284.444 | 160.000 | 111.111 |
| Tamaño del módulo | 240 × 240mm | ||
| Paquete LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 128 × 128 | 96x96 | 80 × 80 |
| Disposición del módulo por Gabinete | 2x2 | ||
| Dimensión del Gabinete (WxHxD) | 480 × 480 × 51mm | ||
| Peso del Gabinete (incluido el módulo) | 6,5 kg | ||
| Resolución del Gabinete (píxeles) | 256x256 | 192 × 192 | 160x160 |
| Mantenimiento | Servicio frontal completo | ||
| Copia de seguridad del sistema | Apoyo | ||
| Brillo del balance de blancos | 500-800cd/m² | ||
| Almacenamiento de datos de calibración | Apoyo | ||
| Temperatura de color | 6500K (ajustable) | ||
| Tasa de actualización | 3840Hz | ||
| Ángulo de visión | 160 °(V/H) | ||
| Uniformidad de brillo | ≥ 99% | ||
| Nivel de escala gris | 14-16 bits | ||
| Relación de contraste | 10000:1 | ||
| Modo de escaneo | Escaneo 1/64 | Escaneo 1/48 | Escaneo 1/20 |
| Voltaje de trabajo (entrada) | 110-240V, 50-60Hz | ||
| Máx./Avg. Consumo de energía | 500W/m²/165-260W/m² | ||
| Temperatura y humedad de almacenamiento (RH) | -20 °C-50 °C & 35-75% | ||
| Temperatura de trabajo y humedad (RH) | -10 °C-50 °C & 35-75% | ||
| Calificaciones IP | IP45 | ||
| Elevación de la temperatura de la pantalla | ≤ 5 °C | ||
| Instalación | Instalación en pared/empotrada/pedestal/suspendida/apilada | ||
| Sistema de respaldo de señal y Alimentación | Apoyo | ||
| Salida de señal | HDMI/DVI/DP | ||
| Certificación | RoHS/FCC/CE | ||
| Tipo de pantalla LED | Pequeño paso de pantalla | ||
Diseñada como 1:1 relación de aspecto, la serie S es realmente un flexible para hacer que la pantalla led interior se construya con facilidad e invariadas formas.