Pizarra interactiva LCD
1. 700/1200 NITs LD (+ FPGA COB) + QLED
2, 1000 + Control de retroiluminación dinámica de zona, 30% más zonas que los competidores, ahorro de energía con más de 30%
3. Contraste estático> 30000:1
4, Contraste Dinámico> 1000000:1
5. Alta gama de colores: 103% NTSC
6. Comparación de unidades de zona de retroiluminación reducida por 21% en comparación con los competidores
7. Uniformidad: la tecnología de compensación de área alcanza hasta 90%
| Especificación técnica | |
| Sistema incorporado | |
| Sistema operativo | Android 15 |
| CPU / GPU | A76 * 4 + A55 * 4 / G610 MC4 |
| RAM | 16 GB / 32GB |
| ROM | 256GB |
| Panel LCD | |
| Dimensiones del panel | 86 pulgadas |
| Retroiluminación | Q-LED atenuación local |
| Brillo | 500cd/m² (typ.) |
| Contraste | 1200:1 (typ.) |
| Resolución | 3840 × 2160 |
| Ángulo de visión | 178 °(H) / 178 °(V) |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Color de visualización | 10bit, 1.07B |
| Tiempo de respuesta | 8ms (typ.) |
| Tasa de actualización | 60Hz |
| Pantalla táctil | |
| Tipo de tecnología táctil | Tecnología táctil infrarroja |
| Tiempo de respuesta | ≤ 2,0 ms |
| Puntos táctiles | Android:20, Windows:50 |
| Modo de escritura | Dedo y bolígrafo (se conecta magnéticamente) |
| Modo de comunicación | USB |
| General | |
| Fuente de alimentación | 100-240 VAC, 50/60Hz |
| Humedad de funcionamiento | 10%-90%(RH) |
| Humedad de almacenamiento | 10%-90%(RH) |
| Material del producto | Metal |
| Vidrio | 4mm Anti-Glare Vidrio Templado |
| Botón frontal | 8 botones (Retorno, volumen abajo/arriba, menú, hogar, encendido) |
| Dimensiones del producto | 86 pulgadas: 1953,2mm × 94mm × 1176mm (76,90 "× 3,66" × 46,77 ") TBD |
| Dimensiones del embalaje | 86 pulgadas: 2050mm × 200mm × 1310mm (80,71 "× 7,87" × 51,57 ")TBD |
| Lista de embalaje | Panel interactivo inteligente × 1 Cable de alimentación × 1 Lápiz óptico pasivo × 2 Soporte de montaje en pared × 1 Control remoto × 1 |
| Bluetooth | 5,2 Bluetooth |
| Wi-Fi | WIFI 6,2.4 GHz integrado WiFi 802,11 b/g/n/AC |
| Altavoz incorporado | 2,1 canal de sonido, frontal: 2 × 20 W, Back-end1 × 20 W |
Pantalla 4K HD
Con una resolución de hasta 3840 × 2160, la pantalla 4K HD ofrece una imagen clara en colores nítidos y vivos.
AI Reconocimiento de dibujos
Identifica estructuras dibujadas a mano como Triángulos, círculos...
Y convierte tu letra en palabras soporte automáticamente
Gestión de archivos
Es compatible con la administración y el uso de archivos de Office, archivos de imagen, vídeo y audio, y formatos de línea como PDF y TXT.
Tecnología de retroiluminación
Luz azul COB
Película óptica de punto cuántico
Zona de 1000 de atenuación local
Uso compartido de la pantalla
El contenido en su pantalla se puede compartir libremente con otro dispositivo a través de una conexión por cable.
