Serie creativa-Latas de pantalla LED
| Nombre del producto | P1.875 LED Latas en forma de pantalla | P2 Latas LED-pantalla en forma | |||||||
| Configuración de píxeles | 1R1G1B (a Todo Color) | 1R1G1B (a Todo Color) | |||||||
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | |||||||
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 284445 | 250000 | |||||||
| Tamaño Moduel (mm) | Personalización de forma especial/300mm x 168,75mm | Personalización de forma especial/320mm x 160mm | |||||||
| Brillo | 500-700 (CD/m²) | 500-700 (CD/m²) | |||||||
| Modo de conducción | Escaneo 45 | 40 Escaneo | |||||||
| Tasa de actualización | ≥ 3000-3840Hz | ≥ 3000-3840Hz | |||||||
| Frecuencia | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | |||||||
| Nivel gris | 12-16 bits | 12-16 bits | |||||||
| Ángulo de visión (W/H) | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | |||||||
| Material del gabinete | Aluminio/hierro | Aluminio/hierro | |||||||
| Grado IP | IP43 | IP43 | |||||||
| Modo de mantenimiento | Servicio frontal de apoyo | Servicio frontal de apoyo | |||||||
| Tamaño | Diámetro 764mm | Diámetro 764mm | Diámetro 764mm | Diámetro 764mm | Diámetro 713mm | Diámetro 713mm | Diámetro 713mm | Diámetro 713mm | Diámetro 713mm |
| Alta 1.341M | Alta 1,51 M | Alta 1.678M | Alta 1.847M | Alta 1,27 M | Alta 1,43 M | Alta 1,59 M | Alta 1,75 M | Alta 1,91 m | |
| Área entera | 2.8m ² | 3.2m ² | 3.61m ² | 4.01m ² | 2.47m ² | 2.83m ² | 3.19m ² | 3.55m ² | 3.91m ² |
| Resolución completa (puntos) | 1280 × 715 | 1280 × 805 | 1280 × 895 | 1280 × 985 | 1120 × 635 | 1120 × 715 | 1120 × 795 | 1120 × 875 | 1120 × 955 |
| Peso neto | > 75kg | > 75kg | > 75kg | > 75kg | 75kg | > 75kg | > 75kg | > 75kg | > 75kg |
| Consumo máximo | ≥ 1200W | ≥ 1200W | ≥ 1200W | ≥ 1200W | ≥ 1200W | ≥ 1200W | ≥ 1200W | ≥ 1200W | ≥ 1200W |
| Consumo de Avg | ≥ 600W | ≥ 600W | ≥ 600W | ≥ 600W | ≥ 600W | ≥ 600W | ≥ 600W | ≥ 600W | ≥ 600W |
| Modo de visualización | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono | Asíncrono |
| Sistema Mooncell | Sistema Mooncell | Sistema Mooncell | Sistema Mooncell | Sistema Mooncell | Sistema Mooncell | Sistema Mooncell | Sistema Mooncell | Sistema Mooncell | |
| Voltaje | AC110/220V | AC110/220V | |||||||
| Temperatura DE TRABAJO | -20-60(℃) | -20-60(℃) | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20-60(℃) | -20-60(℃) | |||||||
| Humedad DE TRABAJO | 10-85%(RH) | 10-85%(RH) | |||||||
| Humedad de almacenamiento | 10-85%(RH) | 10-85%(RH) | |||||||
Diseño creativo único
Efecto de visualización de ultra alta definición
Experiencia visual ultra amplia
Vida de servicio extremadamente larga
